Determine UOC Programmazione e organizzazione delle attività di cure primarie 2023
Determine UOC Programmazione e organizzazione delle attività di cure primarie 2023 | |||||
UFFICIO PROPONENTE | Numero PROPOSTA | Data Proposta | Numero Determina | Data Adozione | Oggetto |
ALAIMO | 1 | 23/1/23 | 1 | 23/01/23 | Pagamento e liquidazione prestazioni effettuate dagli infermieri professionali che hanno svolto attività presso i PPI-Pediatrici istituiti nell'asp di palermo mese di settembre e ottobre 2022. |
ALAIMO | 2 | 2/2/23 | 2 | 02/02/23 | Pagamento e Liquidazione dei Pediatri di Libera Scelta, che hanno svolto attivita' presso i PPI- PEDIARTRICI ai sensi della Norma Finale 1 dell'AIR di Pediatria, istituiti nell'ASP DI Palermo - mesi di sett. e ott. 2022. |
ALAIMO | 3 | 09/02/23 | PRESA D'ATTO LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO SPETTANZE TIROCINANTI CORSO FORMAZIONE IN M.G. TRIENNI 2018/2021,2019/2023,2020/2023,2021/2024 PER IL MESE DI OTTOBRE 202 PAGATI CON LE COMPETENZE STIPENDIALI DI DICEMBRE 2022. | ||
ALAIMO | 4 | 15/02/23 | PRESA D'ATTO LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO SPETTANZE TIROCINANTI CORSO FORMAZIONE IN M.G. TRIENNI 2018/2021,2019/2023,2020/2023,2021/2024 PER IL MESE DI OTTOBRE 202 PAGATI CON LE COMPETENZE STIPENDIALI DI GENNAIO 2023.. | ||
ALAIMO | 5 | 27/02/23 | Pagamento e liquidazione prestazioni effettuate dagli infermieri professionali che hanno svolto attività presso i PPI-Pediatrici istituiti nell'asp di palermo mese di NOVEMBRE E DICEMBRE 2022. | ||
ALAIMO | 6 | 01/03/23 | PAGAMENTO E LIQUIDAZIONE DEI PLS CHE HANNO SVOLTO ATTIVITA' PRESSO I PPI-PEDIATRICI E AI SENSI DELLA NORMA FINALE 1 DELL'ACCORDO INTEGRATIVO REGIONALE DI PEDIATRIA, ISTITUITI NELL'ASP DI PALERMO MEDI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2022. | ||
ALAIMO | 7 | 20/03/23 | PRESA D'ATTO LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO SPETTANZE TIROCINANTI CORSO FORMAZIONE IN M.G. TRIENNI 2018/2021,2019/2022,2020/2023,2021/2024 PER IL MESE DI DICEMBRE 2022 PAGATI CON LE COMPETENZE STIPENDIALI DI FEBBRAIO 2023. | ||
BUCCOLERI | 8 | 27/03/23 | LIQUIDAZIONE CTU IN ALPI DOT. MATRICOLA 106805 ALL'INPS DI PALERMO ANNO 2018-19-20. PERSONALE ALPI C.B. (9188) | ||
ALAIMO | 9 | 29/3/23 | PRESA D'ATTO LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO SPETTANZE TIROCINANTI CORSO FORMAZIONE IN M.G. TRIENNI 2018/2021,2019/2022,2020/2023,2021/2024 PER IL MESE DI GENNAIO 2023 PAGATI CON LE COMPETENZE STIPENDIALI DI MARZO 2023. | ||
BUCCOLERI | 10 | 7/4/23 | LIQUIDAZIONE CTU IN ALPI RESE DAL DOTT. D.V. MATRIC. 10062 ALL'INPS DI PALERMO ANNO 2021 PERSONALE AMMINISTRATIVO C.B. MATRIC. 109188 | ||
PRESTIANNI | 11 | 13/4/23 | DELIBERA N. 00159 DEL 10,02,2022 FORMAZIONE AGGIORNAMENTO ANNO 2022 | ||
CANGELOSI | 12 | 14/4/23 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO RIMBORSO SPESE SOSTENUTE MESE DI NOV. DIC. ANNO 2022 ISOLA LAMPEDUSA USTICA | ||
ALAIMO | 13 | 11/5/23 | Pagamento e Liquidazione dei Pediatri di Libera Scelta, che hanno svolto attivita' presso i PPI- PEDIARTRICI ai sensi della Norma Finale 1 dell'AIR di Pediatria, istituiti nell'ASP DI Palermo - mesi di gennaio e febbraio 2023 | ||
ALAIMO | 14 | 11/5/23 | Pagamento e liquidazione prestazioni effettuate dagli infermieri professionali che hanno svolto attività presso i PPI-Pediatrici istituiti nell'asp di palermo mese di gennaio e febbraio 2023. | ||
ALAIMO | 15 | 25/5/23 | PRESA D'ATTO LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO SPETTANZE TIROCINANTI CORSO FORMAZIONE IN M.G. TRIENNI 2018/2021,2019/2022,2020/2023,2021/2024 PER IL MESE DI FEBBRAIO 2023 PAGATI CON LE COMPETENZE STIPENDIALI DI APRILE 2023. | ||
ALAIMO | 16 | 25/5/23 | PRESA D'ATTO LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO SPETTANZE TIROCINANTI CORSO FORMAZIONE IN M.G. TRIENNI 2018/2021,2019/2022,2020/2023,2021/2024 PER IL MESE DI MARZO 2023 PAGATI CON LE COMPETENZE STIPENDIALI DI MAGGIO 2023. | ||
ALAIMO | 17 | 31/5/23 | PAGAMENTO INDENNITA' CHILOMETRICA ANNO 2022 IN FAVORE DI SOGGETTI AFFETTI DA GRAVE FORME DI TALASSEMIA, AI SENSI DELL'ART.7 L.R. N°20/90 DEL 01/08/1990 E S.M.I. INTERVENTI IN MATERIA DI TALASSEMIA | ||
ALAIMO | 18 | 31/5/23 | L.R. n°.20 del 01/08/1990 art.7 pagamento e liquidazione indennita' vitalizia ai soggetti affetti da gravi forme di talassemia come da DDG 406/2023 del 04/05/2023 periodo dal 01/agosto/2022 al 31/dic/2022 | ||
ALAIMO | 19 | 4/7/23 | PRESA D'ATTO LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO SPETTANZE TIROCINANTI CORSO FORMAZIONE IN M.G. TRIENNI 2018/2021,2019/2022,2020/2023,2021/2024 PER IL MESE DI APRILE 2023 PAGATI CON LE COMPETENZE STIPENDIALI DI GIUGNO 2023. |
Determine UOC Programmazione e organizzazione delle attività di cure primarie 2022
Determine UOC Programmazione e organizzazione delle attività di cure primarie 2022 | ||||||
UFFICIO PROPONENTE | Numero PROPOSTA | Data Proposta | Numero DETERMINA | Data Adozione | Oggetto | DATA PUBBLICAZIONE |
MEDICINA DI BASE ED ANAGRAFE ASSISTITI (Alaimo) | 1 | 31/01/2022 | 1 | 31/1/2022 | Presa d'atto Liquidazione e pagamento spettanze tirocinanti corso di formazione in Medicina generale trienni ; 2017/2020; 2018/2021 2019/2022; per il mese di Novembre pagati con le competenze stipendiali di Gennaio 2022. | |
MEDICINA DI BASE ED ANAGRAFE ASSISTITI (Alaimo) | 2 | 01/02/2022 | 2 | 1/2/2022 | Pagamento e Liquidazione dei Pediatri di Libera Scelta, che hanno svolto attivita' presso i PPI- PEDIARTRICI ai sensi della Norma Finale 1 dell'AIR di Pediatria, istituiti nell'ASP DI Palermo - mesi di NOVEMBRE DICEMBRE - anno 2021. | |
MEDICINA DI BASE ED ANAGRAFE ASSISTITI | 3 | 02/02/2022 | 3 | 2/2/2022 | Pagamento e liquidazione per prestazioni effettuate dagli infermieri professionali che hanno svolto attività presso i PPI - Pediatrici istituiti nell'ASP di Palermo mesi di NOVEMBRE DICEMBRE ANNO 2021 | |
MEDICINA DI BASE ED ANAGRAFE ASSISTITI (DUBOLINO) | 4 | 09/02/2022 | 4 | 9/2/2022 | Liquidate indennità accessorie Gennaio 2022. | |
MEDICINA DI BASE ED ANAGRAFE ASSISTITI | 2 | 01/03/2022 | 5 | 1/3/2022 | Presa d'atto Liquidazione e pagamento spettanze tirocinanti corso di formazione in Medicina generale trienni ; 2017/2020; 2018/2021 2019/2022; 2020/2023 per il mese di Dicembre 2021 pagati con le competenze stipendiali di febbraio 2022. | dal 13.03.2022 al 28.03.2022 |
MEDICINA DI BASE ED ANAGRAFE ASSISTITI (Alaimo) | 3 | 01/03/2022 | 6 | Pagamento e liquidazione corso di For, MMG trienni 2018/2021-2019/2022-2020/2023 per il mese di gennaio 2022 competenze stipendiali febbraio 2022 | dal 13.03.2022 al 28.03.2022 | |
MEDICINA DI BASE ED ANAGRAFE ASSISTITI (DUBOLINO) | 07/03/2022 | 7 | Liquidazione indennità accessorie Febbraio 2022 | |||
MEDICINA DI BASE ED ANAGRAFE ASSISTITI (DUBOLINO) | 06/04/2022 | 8 | Liquidazione indennità accessorie Marzo 2022 | dal 10.04.2022 al 25.04.2022 | ||
MEDICINA DI BASE ED ANAGRAFE ASSISTITI (Alaimo) | 07.04.2022 | 9 | Presa d'atto Liquidazione e pagamento spettanze tirocinanti corso di formazione in Medicina generale trienni ; 2017/2020-2018-2021-2019-2022-2020/2023; per il mese di Febbraio 2022 pagati con le competenze stipendiali di Febbraio 2022. | 08.05.2022 al 23.05.2022 | ||
MEDICINA DI BASE ED ANAGRAFE ASSISTITI (Alaimo) | 05 | 21.04.2022 | 10 | Pagamento e Liquidazione dei Pediatri di Libera Scelta, che hanno svolto attivita' presso i PPI- PEDIARTRICI ai sensi della Norma Finale 1 dell'AIR di Pediatria, istituiti nell'ASP DI Palermo - mesi di gennaio - febbraio 2022. | ||
MEDICINA DI BASE ED ANAGRAFE ASSISTITI (Alaimo) | 06 | 21.04.2022 | 11 | Pagamento e liquidazione per prestazioni effettuate dagli infermieri professionali che hanno svolto attività presso i PPI - Pediatrici istituiti nell'ASP di Palermo mesi di geannaio - febbraio 2022 | ||
U.O.S. SPECIALISTICA AMBULATORIALE INTERNA ED ESTERNA (Buccoleri) | 07 | 22.04.2022 | 12 | 03.05.2022 | Autorizzazione Alpi Dirigente Medico A.P. matricola 13525 | |
MEDICINA DI BASE ED ANAGRAFE ASSISTITI (Alaimo) | 08 | 05.05/2022 | 13 | 05.05.2022 | L.R. N° 20 DEL 01/08/1990, ART. 7 - PAGAMENTO E LIQUIDAZIONE INDENNITA' VITALIZIA ai SOGGETTI AFFETTI DA GRAVI FORME DI TALASSEMIA PERIODO dal 01/08/2021 al 31/12/2021. | |
MEDICINA DI BASE ED ANAGRAFE ASSISTITI (Alaimo) | 09 | 14 | 05.05.2022 | Pagamento indennità chilometrica anno 2021 in favore di soggetti affetti da grave forme di talassemia. | ||
U.O.C. ATTIVITA' DI CURE PRIMARIE- Procedure Informatiche Dipartimentali (Dubolino) | 10 | 15 | 09.05.2022 | Liquidazione indennità accessorie personale dipendente Aprile 2022 | ||
MEDICINA DI BASE ED ANAGRAFE ASSISTITI (Alaimo) | 11 | 16 | 12.05.2022 | Presa d'atto liquidazione pagamento spettanze tirocinanti corso di formazione M.G. trienni 2018/2021 - 2019/2022 - 2020/2023 Per il mese di Marzo competenze stipendiali di Aprile 2022. | ||
MEDICINA DI BASE ED ANAGRAFE ASSISTITI (Alaimo) | 12 | 17 | 31.05.2022 | Presa d'atto liquidazione e pagamento spettanze tirocinanti vincitori di ricorso AIELLO CARLO e IACONA ROSANNA corso form MMG triennio 2018/2021; e pagamento e liquidazione D.ssa COCITA FLORIANA rientro maternità corso di form. 2019/2022, pagamento competenze maggio 2022. | ||
U.O.C. ATTIVITA' DI CURE PRIMARIE- Procedure Informatiche Dipartimentali (Dubolino) | 13 | 09/06/2022 | 18 | 09.06.2022 | Liquidazione indennità accessorie personale dipendente maggio 2022. | |
LIPARI | 14 | 17/06/2022 | Dipendente G.A. (matric. 20542) Autorizzazione alla fruizione permesso retribuito ai sensi dell'art.33 della legge 104/92 modif. dagli artt. 19 e 20 della legge 53 del 08/03/2000 e dell'art.24 della LEGGE N.183/2010 | |||
LIPARI | 15 | 17/06/2022 | Dipendente a tempo determinato A.F.G. (Matric. 12041). Autorizzazione alla fruizione permesso retribuito ai sensi dell'art. 33 della legge 104/92 modificato dagli artt. 19 e 20 della legge 53 dell' 8/03/2000 e dall'art. 24 della legge n.183/2010. | |||
LIPARI | 16 | 17/06/2022 | Dipendente a tempo determinato A.E.. (Matric. 20013). Autorizzazione alla fruizione permesso retribuito ai sensi dell'art. 33 della legge 104/92 modificato dagli artt. 19 e 20 della legge 53 dell' 8/03/2000 e dall'art. 24 della legge n.183/2010. | |||
LIPARI | 17 | 17/06/2022 | DIPENDENTE MATRC. (20352) "COME SOPRA" | |||
MEDICINA DI BASE ED ANAGRAFE ASSISTITI (Alaimo) | 18 | 27/06/2022 | 19 | 27.06.2022 | Pag.to e liquid. prestazioni effettuate dagli infermieri professionali che hanno svolto attività presso i ppi-pediatrici istituiti nell'asp di palermo - mesi marzo - aprile 2022. | |
MEDICINA DI BASE ED ANAGRAFE ASSISTITI (Alaimo) | 19 | 27/06/2022 | 20 | 27.06.2022 | Pagamento e Liquidazione dei Pediatri di Libera Scelta, che hanno svolto attivita' presso i PPI- PEDIARTRICI ai sensi della Norma Finale e dell' Accordo Integrativo regionale dii Pediatria, istituiti nell'ASP DI Palermo - mesi di marzo - aprile 2022. | |
MEDICINA DI BASE ED ANAGRAFE ASSISTITI (Alaimo) | 20 | 05/07/2022 | 21 | 05.07.2022 | Presa d'atto liquidazione pagamento spettanze tirocinanti corso di formazione M.G. trienni 2018/2021 - 2019/2022 - 2020/2023 Per il mese di Aprile 2022 pagati con le competenze stipediali di Giugno 2022. | |
DI MARCO | 22 | 06.07.2022 | Liquidazione competenze accessorie Alpi anno 2021 | |||
DUBOLINO | 21 | 11/07/2022 | 23 | 11.07.2022 | Liquidazione indennità accessorie personale dipendente giugno 2022. | |
DUBOLINO | 22 | 19/07/2022 | 24 | 19.07.2022 | Rettifica per errore modifica determina n.23 del 11.07.22 | |
LIPARI | 23 | 26/08//2022 | Dipendente B.C. matric. 20056 Autorizzazione alla fruizione permesso retribuito ai sensi legge 104/92 mod. dagli artt 19 e 20 della legge 53 del 8/3/2000 e dell'art. 24 della legge 183/2010. | |||
Guttadauro | 24 | 02/09/2022 | Liquidazione e pagamento rimborso presenze Comitato aziendale di Pediatria di Libera scelta anno 2020 e anno 2021. | |||
DUBOLINO | 25 | 07/09/2022 | 25 | 7/9/2022 | Liquidazione indennità accessorie personale dipendente luglio/agosto 2022. | |
DUBOLINO | 26 | 07/09/2022 | 26 | 7/9/2022 | C.S. personale tempo determinato Luglio/Agosto 2022. | |
MEDICINA DI BASE ED ANAGRAFE ASSISTITI (Alaimo) | 27 | 08/09/2022 | 27 | 08.09.2022 | Pagamento e liquidazione per prestazioni effettuate dagli infermieri professionali che hanno svolto attività presso i PPI - Pediatrici istituiti nell'ASP di Palermo mesi di maggio / giugno 2022. | |
BUCCOLERI | 28 | 13.09.2022 | Liquidazione CTU dott. V.L. ALPI matric. 166805 all'INPS di Palermo anno 2016 | |||
MEDICINA DI BASE ED ANAGRAFE ASSISTITI (Alaimo) | 28 | 20/09/2022 | 29 | 20.09.2022 | Presa d'atto Liquidazione e pagamento spettanze tirocinanti corso di formazione in Medicina generale trienni ; 2018-2021-2019-2022-2020/2023 2021/2024; per il mese di maggiio 2022 pagati con le competenze stipendiali di luglio 2022. | |
MEDICINA DI BASE ED ANAGRAFE ASSISTITI (Alaimo) | 29 | 20/09/2022 | 30 | 20.09.2022 | Presa d'atto Liquidazione e pagamento spettanze tirocinanti corso di formazione in Medicina generale trienni ; 2018/2021 2019/2022; 2020/2023; 2021/2024, per il mese di Giugno 2022 pagati con le competenze stipendiali di Agosto 2022. | |
MEDICINA DI BASE ED ANAGRAFE ASSISTITI (Alaimo) | 30 | 20/09/2022 | 31 | 20.09.2022 | Pagamento e Liquidazione dei Pediatri di Libera Scelta, che hanno svolto attivita' presso i PPI- PEDIARTRICI ai sensi della Norma Finale 1 dell'AIR di Pediatria, istituiti nell'ASP DI Palermo - mesi di maggio - giugno 2022. | |
MEDICINA DI BASE ED ANAGRAFE ASSISTITI (Alaimo) | 31 | 03/10/2022 | 32 | 03.10.2022 | Presa d'atto Liquidazione e pagamento spettanze tirocinanti corso di formazione in Medicina generale trienni ; 2017/2021 2019/2022; 2020/2023; 2021/2024, per il mese di LUGLIO 2022 pagati con le competenze stipendiali di Settembre 2022. | |
MEDICINA DI BASE ED ANAGRAFE ASSISTITI (Alaimo) | 32 | 11/10/2022 | 33 | 11.10.2022 | L.R. N° 20 DEL 01/08/1990, ART. 7 - PAGAMENTO E LIQUIDAZIONE INDENNITA' VITALIZIA ai SOGGETTI AFFETTI DA GRAVI FORME DI TALASSEMIA COME DA d.d.g. 780/2022 DEL 7/9/2022 PER IL PERIODO dal 01/01/2022 al 31/07/2022. | |
lipari | 33 | 12/10/2022 | Dipendente R.M.R.matric. 20496 Autorizzazione alla fruizione permesso retribuito ai sensi legge 104/92 mod. dagli artt 19 e 20 della legge 53 del 8/3/2000 e dell'art. 24 della legge 183/2010. | |||
SALAMO' | 34 | 13/10/2022 | 34 | 13.10.2022 | liquidazione compenso progetti finalizzati per specialisti e professionisti ambulatoriali anno 2020. | |
DUBOLINO | 35 | 17/10/2022 | 35 | 17.10.2022 | Liquidazione indennità accessorie personale Cure Primarie a tempo ind. Sett.2022 | |
DUBOLINO | 36 | 17/10/2022 | 36 | 17.10.2022 | lIQUIDAZIONE INDENNITà ACCESSORIE PERSONALE CURE PRIMARIE A TEMPO DETERMINATO Sett. 2022. | |
ALAIMO | 37 | 25/10/2022 | 37 | 25.10.2022 | Pagamento e Liquidazione dei Pediatri di Libera Scelta, che hanno svolto attivita' presso i PPI- PEDIARTRICI ai sensi della Norma Finale 1 dell'AIR di Pediatria, istituiti nell'ASP DI Palermo - mesi di LUGLIO - AGOSTO 2022. | |
ALAIMO | 38 | 25/10/2022 | 38 | 25/10/2022 | Presa d'atto Liquidazione e pagamento spettanze tirocinanti corso di formazione in Medicina generale trienni ; 2018/2021 2019/2022; 2020/2023; 2021/2024, per il mese di Agosto 2022 pagati con le competenze stipendiali di OTTOBRE 2022. | |
ALAIMO | 39 | 25/10/2022 | 39 | 25/10/2022 | Presa d'atto liquidazione prestazioni effettuate dagli infermieri professionali che hanno svolto attività presso i PPI-Pediatrici istituiti nell'ASP di Palermo - mesi di Luglio agosto 2022. | |
CANGELOSI | 40 | 27/10/2022 | Liquidazione e pagamento rimborso spese sostenute nell'anno 2022 durante il periodo di servizio prestato presso le isole di lampedusa linosa, ustica dal personale CO.CO.CO. assegnato alla U.O.C. Cure Primarie | |||
CANGELOSI | 41 | 27/10/2022 | Liquidazione e pagamento rimborso spese sostenute nell'anno 2022 durante il periodo di servizio prestato presso le isole di lampedusa linosa, ustica dal personale CO.CO.CO. assegnato alla U.O.C. Cure Primarie | |||
CANGELOSI | 42 | 27/10/2022 | Liquidazione e pagamento rimborso spese sostenute nell'anno 2021 durante il periodo di servizio prestato presso le isole di lampedusa linosa, ustica dal personale CO.CO.CO. assegnato alla U.O.C. Cure Primarie | |||
LIPARI | 43 | 08/11/2022 | Dipendente R.M.R. matric. 20496 Autorizzazione alla fruizione permesso retribuito ai sensi legge 104/92 mod. dagli artt 19 e 20 della legge 53 del 8/3/2000 e dell'art. 24 della legge 183/2010. | |||
ALAIMO | 44 | 25/11/2022 | 40 | 25/11/2022 | Presa d'atto Liquidazione e pagamento spettanze tirocinanti corso di formazione in Medicina generale trienni ; 2018/2021 2019/2022; 2020/2023; 2021/2024, per il mese di Settembre 2022 pagati con le competenze stipendiali di Novembre 2022. | |
BUCCOLERI | 41 | 29/11/2022 | Liquidazione CTU dott. V.L. ALPI matric. 106835 all'INPS di Palermo anno 2018/19 Personale amministrativo C.B. matric. 109188 |
Determine UOC Programmazione e organizzazione delle attività di cure primarie 2021
Determine UOC Programmazione e organizzazione delle attività di cure primarie 2021 | ||||||||||||
UFFICIO PROPONENTE | Numero PROPOSTA | Data Proposta | Numero DETERMINA | Data Adozione | Oggetto | IMPORTO DETERMINA | Estremi dei Documenti allegati alla determina | UFFICIO PROPONENTE | Numero PROPOSTA | Data Proposta | Numero DETERMINA | Data Adozione |
U.O.S. SPECIALISTICA AMBULATORIALE INTERNA ED ESTERNA | 02 | 18/01/2021 | 01 | 18/1/2021 | Prolungamento periodo di assenza non retribuita ai sensi dell'Art.35 Comma 1 dell'ACN.31.03.2020 special amb. G.B. Matricola 911737 | U.O.S. SPECIALISTICA AMBULATORIALE INTERNA ED ESTERNA | 02 | 18/01/2021 | 01 | 18/1/2021 | ||
U.O.S. SPECIALISTICA AMBULATORIALE INTERNA ED ESTERNA | 01 | 18/01/2021 | 02 | 18/1/2021 | Concessione Benefici di cui all'art.33 della L.104/92 modificato con Legge n.183/2010 special. Amb. Matricola 916590 | U.O.S. SPECIALISTICA AMBULATORIALE INTERNA ED ESTERNA | 01 | 18/01/2021 | 02 | 18/1/2021 | ||
MEDICINA DI BASE ED ANAGRAFE ASSISTITI | 01 | 22/01/2021 | 03 | 22/1/2021 | Presa d'atto liquidazione e pagamento spettanza tirocinio corso di formazione Medicina Generale Trienni 2017/2020 2018/2021 2019/2022 per il mese di novembre 2020 pagati con le competenze stipendiali di Dic.2020 | 184.010,26 € | NOTE N° 45703 - 45704 - 45702 DEL 14/21/2020 DELL' ASS.TO ALLA SALUTE SERVIZIO 2 FORM. E COM.NE | MEDICINA DI BASE ED ANAGRAFE ASSISTITI | 01 | 22/01/2021 | 03 | 22/1/2021 |
U.O.S. SPECIALISTICA AMBULATORIALE INTERNA ED ESTERNA | 03 | 25/01/2021 | 04 | 25/1/2021 | Liquidazione competenze per prestazioni effettuate da strutture private accreditate di branca a visita e diagnostica strumentale Radioterapia Emodialisi e Strutture di altissima specilità novembre 2020 | U.O.S. SPECIALISTICA AMBULATORIALE INTERNA ED ESTERNA | 03 | 25/01/2021 | 04 | 25/1/2021 | ||
MEDICINA DI BASE ED ANAGRAFE ASSISTITI | 02 | 29/01/2021 | 05 | 29/1/2021 | Liquidazione competenze per prestazioni effettuate . Corso di formazione di M.G.trienni 2017/2020 2018/2021 2019/2022 per il mese di Dicembre 2020 pagati con le competenze stipendiali di Gennaio 2021 | MEDICINA DI BASE ED ANAGRAFE ASSISTITI | 02 | 29/01/2021 | 05 | 29/1/2021 | ||
U.O.S. SPECIALISTICA AMBULATORIALE INTERNA ED ESTERNA | 06 | 1/2/2021 | Autorizzazione ALPI relativa al Dirigente Medico D.V. Matricola 10062. | U.O.S. SPECIALISTICA AMBULATORIALE INTERNA ED ESTERNA | 06 | 1/2/2021 | ||||||
U.O.S. SPECIALISTICA AMBULATORIALE INTERNA ED ESTERNA | 07 | 1/2/2021 | Concessione Benefici di cui all'art.33 della L.104/92 modificato con Legge n.183/2010 special. Amb. Matricola 910051 | U.O.S. SPECIALISTICA AMBULATORIALE INTERNA ED ESTERNA | 07 | 1/2/2021 | ||||||
U.O.C. ATTIVITA' DI CURE PRIMARIE- Procedure Informatiche Dipartimentali | 08 | 9/2/2021 | Liquidazione e pagamento competenze accessorie Straordinario personale dipendente Gennaio 2021 | U.O.C. ATTIVITA' DI CURE PRIMARIE- Procedure Informatiche Dipartimentali | 08 | 9/2/2021 | ||||||
MEDICINA DI BASE ED ANAGRAFE ASSISTITI | 03 | 15/02/2021 | 09 | 15/2/2021 | Liquidazione per prestazioni effettuate dagli Infermieri professionali che hanno svolto attività presso i PPI PEDIATRICI istituiti nell'ASP di Palermo: mesi di Nov. Dic. 2020 | MEDICINA DI BASE ED ANAGRAFE ASSISTITI | 03 | 15/02/2021 | 09 | 15/2/2021 | ||
MEDICINA DI BASE ED ANAGRAFE ASSISTITI | 04 | 15/02/2021 | 10 | 15/2/2021 | Pagamento e liquidazione dei PLS che hanno svolto attività presso i PPI Aziendali e ai sensi della norma finale 1 dell'AIR di Pediatrici istituiti nell'ASP di Palermo nei mesi di Nov Dic. 2020. | MEDICINA DI BASE ED ANAGRAFE ASSISTITI | 04 | 15/02/2021 | 10 | 15/2/2021 | ||
U.O.S. SPECIALISTICA AMBULATORIALE INTERNA ED ESTERNA | 11 | 25/2/2021 | Liquidazione CTU in ALPI rese dal Dott. V.L. Matr. 1006805 All'INPS di Palermo anno 2020. | U.O.S. SPECIALISTICA AMBULATORIALE INTERNA ED ESTERNA | 11 | 25/2/2021 | ||||||
U.O.S. SPECIALISTICA AMBULATORIALE INTERNA ED ESTERNA | 12 | 25/2/2021 | Prolungamento periodo di assenza non retribuita ai sensi dell'Art.35 Comma 1 dell'ACN.31.03.2020 special amb. G.B. Matricola 911737 | U.O.S. SPECIALISTICA AMBULATORIALE INTERNA ED ESTERNA | 12 | 25/2/2021 | ||||||
MEDICINA DI BASE ED ANAGRAFE ASSISTITI | 06 | 03/03/2021 | 13 | 3/3/2021 | Presa d'atto liquidazione e pagamento spettanza tirocinio corso di formazione Medicina Generale Trienni 2017/2020 2018/2021 2019/2022 per il mese di novembre 2020 pagati con le competenze stipendiali di Dic.2020 | MEDICINA DI BASE ED ANAGRAFE ASSISTITI | 06 | 03/03/2021 | 13 | 3/3/2021 | ||
U.O.C. ATTIVITA' DI CURE PRIMARIE | 07 | 04/03/2021 | U.O.C. ATTIVITA' DI CURE PRIMARIE | 07 | 04/03/2021 | |||||||
U.O.C. ATTIVITA' DI CURE PRIMARIE- Procedure Informatiche Dipartimentali | 15 | 8/3/2021 | Liquidazione e pagamento competenza accessorie al personale dipendente dell'U.O.C. Cure primarie mese di Febbraio 2021. | U.O.C. ATTIVITA' DI CURE PRIMARIE- Procedure Informatiche Dipartimentali | 15 | 8/3/2021 | ||||||
U.O.C. ATTIVITA' DI CURE PRIMARIE- Procedure Informatiche Dipartimentali | 10/03/2021 | 16 | 10/3/2021 | Liquidazione e pagamento competenze accessorie al personale del comparto ruolo sanitario T.D. Emergenza Covid Mese di febbraio 2021 | U.O.C. ATTIVITA' DI CURE PRIMARIE- Procedure Informatiche Dipartimentali | 10/03/2021 | 16 | 10/3/2021 | ||||
U.O.S. SPECIALISTICA AMBULATORIALE INTERNA ED ESTERNA | 17 | 16/3/2021 | Concessione benefici di cui all'art. 33 della Legge 104/92 modificato con la Legge n.183/2010 Special Amb. Matricola 918604 | U.O.S. SPECIALISTICA AMBULATORIALE INTERNA ED ESTERNA | 17 | 16/3/2021 | ||||||
U.O.S. SPECIALISTICA AMBULATORIALE INTERNA ED ESTERNA | 18 | 16/3/2021 | Concessione Benefici di cui all'art.33 della L.104/92 modificato con Legge n.183/2010 special. Amb. Matricola 910005 | U.O.S. SPECIALISTICA AMBULATORIALE INTERNA ED ESTERNA | 18 | 16/3/2021 | ||||||
U.O.S. SPECIALISTICA AMBULATORIALE INTERNA ED ESTERNA (BUCC.) | 19 | 17/3/2021 | Autorizzazione prolungamento periodo di assenza non retribuito ai sensi dell'art.35 comma 1 dell'ACN 31.03.2020- Special. Amb. C.G. cod. ENPAM.300151353B. | U.O.S. SPECIALISTICA AMBULATORIALE INTERNA ED ESTERNA (BUCC.) | 19 | 17/3/2021 | ||||||
U.O.S. SPECIALISTICA AMBULATORIALE INTERNA ED ESTERNA (BUCC.) | 20 | 17/3/2021 | Autorizzazione prolungamento periodo di assenza non retribuito ai sensi dell'art.35 comma 1 dell'ACN 31.03.2020- Special. Amb. C.G. Matricola 911737 | U.O.S. SPECIALISTICA AMBULATORIALE INTERNA ED ESTERNA (BUCC.) | 20 | 17/3/2021 | ||||||
U.O.S. SPECIALISTICA AMBULATORIALE INTERNA ED ESTERNA (F.Pans.) | 10 | 17/03/2021 | 21 | 17/3/2021 | Liquidazione competenze per prestazioni effettuate da strutture private accreditate di branca a visita e diagnostica strumentale Radioterapia Emodialisi e Strutture di altissima specialistica dicembre 2020 | U.O.S. SPECIALISTICA AMBULATORIALE INTERNA ED ESTERNA (F.Pans.) | 10 | 17/03/2021 | 21 | 17/3/2021 | ||
