Determine PO G.F. Ingrassia - Palermo 2022
Determine PO G.F. Ingrassia - Palermo 2022 | |||
Numero | Data Adozione | Oggetto | Spesa prevista |
1 | 01/04/2022 | Determina missione Dr. Milia Dic 2021 | € 227,00 |
2 | 01/12/2022 | Tassa di proprietà autoveicoli aziendali con scadenza 2022 assegnazione alla Sig.ra Patrizia Palazzo | € 28.000,00 |
3 | 18/01/2022 | Liquidazione e pagamento competenze accessorie personale dipendente del P.O.Ingrassia Novembre 2021 | € 178.427,64 |
4 | 18/01/2022 | Liquidazione e pagamento competenze accessorie personale dipendente Villa delle Ginestre Novembre 202 | € 21.597,58 |
5 | 02/01/2022 | Liquidazione e pagamento compenso assistenza religiosa mese Gennaio 2022 | € 1.793,27 |
6 | 02/01/2022 | Autorizzazione Alpi Dr. Grillo Alberto | no spesa |
7 | 02/01/2022 | Rimborso spese per missione Dr. Milia Mario c/o Lab. Vaccinale di Lampedusa dal 06/01/2022 al 09/01/2022 | € 369,67 |
8 | 02/08/2022 | Liquidazione e pagamento competenze accessorie disagio e rischio personale dipendente (4439-20140-22207-5436) P.O. Ingrassia Ott/Dic 2021 | € 1.328,00 |
9 | 02/08/2022 | Presa atto pagamento sanzione per omessa denuncia malattia professionale Lo Bello Leonarda VdG | € 1.295,99 |
10 | 16/02/2022 | Liquidazione e pagamento competenze accessorie personale dipendente del P.O.Ingrassia Dicembre 2021 | € 199.340,66 |
11 | 16/02/2022 | Liquidazione compensi spettanti matr. 10795 per atiività prof.le intramuraria espletata nei mesi di Luglio, Agosto e Settembre 2021 | |
12 | 16/02/2022 | Liquidazione e pagamento delle prestazioni matr. 10795 mese di Settembre 2021 | |
13 | 16/02/2022 | liquidazione e pagamento delle competenze accessorie al personale dipendente del P.O. Villa delle Ginestre relative al mese di Dicembre dell'anno 2021 | € 20.605,48 |
14 | 16/02/2022 | Aggiudicazione Ditta FATER RDO N. 2948195 forn. Pannolini pampers | € 4.309,43 |
15 | 16/02/2022 | Aggiudicazione Ditta SANTEX RDO N. 2948929 forn. Traverse | € 16.361,66 |
16 | 21/01/2022 | Presa d’atto immissione CPS infermiera matr. 13451 | |
17 | 03/02/2022 | Aggiudicazione Ditta SACCHERIA REGGIANA RDO N. 2955141 forn. Sacche salme | € 2.952,40 |
18 | 03/02/2022 | Liquidazione e pagamento compenso assistenza religiosa mese Febbraio 2022 | € 1.793,27 |
19 | 15/03/2022 | Aggiudicazione Ditta Olympus per fornitura materiale di consumo | € 5.779,46 |
20 | 16/03/2022 | liquidazione e pagamento delle competenze accessorie al personale dipendente del P.O. Ingrassia di Palermo relative al mese di Gennaio dell'anno 2022 | € 201.192,46 |
21 | 16/03/2022 | liquidazione e pagamento delle competenze accessorie al personale dipendente del P.O. "G.F. Ingrassia" di Palermo relative al mese di Dicembre dell'anno 2021 | € 6.592,19 |
22 | 16/03/2022 | Presa atto affidamento ai sensi art. 36 comma 2 lett. a) di La Barbera Veronica Ditta Pulishop per servizi di facchinaggio, trasporti e trasloco anno 2021 liquidazione e pagamento CIG Z813582C52 | € 14.577,43 |
23 | 18/03/2022 | liquidazione e pagamento delle competenze accessorie al personale dipendente del P.O. Villa delle Ginestre relative al mese di Gennaio dell'anno 2022 | € 21.661,91 |
24 | 04/04/2022 | Liquidazione e pagamento compenso assistenza religiosa mese Marzo 2022 | € 1.793,27 |
25 | 04/05/2022 | Affidamento diretto Ditta Fater per fornitura pannoloni | € 7.626,85 |
26 | 04/05/2022 | Affidamento diretto Ditta Strano per fornitura gruppo di continuità UPS | € 2.396,08 |
22000038 | 01/07/2022 | Liquid. Fater, Himera | € 9.410,02 |
22000091 | 01/11/2022 | Liquid. Arnas, Careggi | € 24.808,52 |
22000100 | 01/11/2022 | Liquid. Psicologi | € 18.212,00 |
22000103 | 01/12/2022 | Liquid. Roche | € 2.682,08 |
22000138 | 13/01/22 | Liquid. Emodinamisti | € 19.922,00 |
22000198 | 19/01/22 | Liquid. Diesse, Seus | € 60.149,99 |
22000206 | 19/01/22 | Liquid. La Cascina | € 77.763,59 |
22000274 | 24/01/22 | Liquid. PFE HH337 | € 13.393,40 |
22000291 | 25/02/22 | Liquid. Himera | € 14.033,10 |
22000324 | 26/01/22 | Liquid. Abbott Biorad, Leica, etc | € 50.133,40 |
22000325 | 26/01/22 | Liquid. La Cascina HH337 | € 8.593,14 |
22000488 | 02/02/2022 | Liquid. Stampasud | € 566,42 |
22000500 | 02/02/2022 | Liquid. Roche | € 450,71 |
22000502 | 02/02/2022 | Liquid. Coloplast HH337 | € 432,00 |
22000556 | 02/07/2022 | Liquid. Ospedale pediatrico | € 1.674,76 |
22000732 | 02/11/2022 | Liquid. La Cascina HH337 | € 8.987,38 |
22000733 | 02/11/2022 | Liquid. Abbott | € 6.281,07 |
22000915 | 21/02/22 | Liquid. La Cascina, Himera, Seus | € 148.883,40 |
22000954 | 23/02/22 | Liquid. La Cascina HH337 | € 11.867,38 |
22000973 | 24/02/22 | Liquid. INAIL | € 1.295,99 |
22001085 | 03/01/2022 | Liquid. Menarini, Buccheri, Dasit, etc | € 25.677,23 |
22001133 | 03/03/2022 | Liquid. Salvo Simona | € 35.614,00 |
22001315 | 03/07/2022 | Liquid. Himera | € 7.045,17 |
22001398 | 03/09/2022 | Liquid. Arredoscaf, Buccheri, Fater, etc. | € 15.033,64 |
22001785 | 22/03/2022 | Liquid. Saccheria Reggiana, Santex | € 6.895,99 |
22002056 | 04/01/2022 | Liquid. Ospedale pediatrico | 3.116,60 |
22002088 | 04/04/2022 | Liquid. Rubino | 12.000,00 |
22002139 | 04/06/2022 | LIquid. Azienda Villa Sofia | 10.866,94 |
22002160 | 04/06/2022 | Liquid. PFE HH335 | 45.541,48 |
22002221 | 04/11/2022 | Liquid. Emodinamisti | 12.962,00 |
22002254 | 13/04/2022 | Liquid. Arnas, Fater, Olympus | 106.534,32 |
22002301 | 15/04/2022 | Liquid. Psicologi | 20.972,00 |
27 | 13/04/2022 | Liquidazione e pagamento competenze accessorie al personale dipendente del P.O. G.F. Ingrassia di Palermo relative al mese di Febbraio dell'anno 2022 | € 196.596,33 |
28 | 13/04/2022 | Liquidazione e pagamento delle competenze accessorie al personale dipendente del P.O. Villa delle Ginestre relative al mese di Febbraio dell'anno 2022 | € 24.577,16 |
29 | 29/04/2022 | Affidamento diretto ai sensi dell’art 63 lett. b) p.2 Dlgs 50/2016 cdel trasporto automezzi aziendali nei Presidi Sanitari di Ustica, Lampedusa e Linosa alla Caronte & Tourist CIG ZF735F9EC8 | € 42.000,00 |
30 | 05/03/2022 | Indizione RDO per l'affidamento del servizio di autisti di ambulanza Presidi Sanitari di Ustica - Lampedusa e contestuale proroga tecnica nelle more dell'indicienda procedura CIG91753580F4 | |
31 | 05/05/2022 | Liquidazione competenze mese di Aprile per l'assistenza religiosa | € 1.793,27 |
32 | 05/10/2022 | Avviso di intimazione n. 29620229005392179000 Agenzia delle Entrate | € 29.199,56 |
33 | 05/11/2022 | Liquidazione e pagamento competenze accessorie al personale dipendente del P.O. G.F. Ingrassia di Palermo relative al mese di Marzo dell'anno 2022 | € 200.245,52 |
34 | 05/11/2022 | Liquidazione e pagamento competenze accessorie al personale dipendente del P.O. Villa delle Ginestre di Palermo relative al mese di Marzo dell'anno 2022 | € 22.234,44 |
35 | 17/05/2022 | Liquidazione e pagamento competenze accessorie disagio e rischio personale dipendente (4439-20140-22207-5436) P.O. Ingrassia GEnnaio/Aprile 2022 | € 1.920,00 |
36 | 24/05/2022 | Aggiudicazione Ditta Stampa Sud per fornitura stampati vari | € 5.697,40 |
37 | 24/05/2022 | Autorizzazione a contrarre e contestuale affidamento diretto ex art 51,comma1 lett. a) del DL76/2020 come modificato dal DL77/2021 conv. in L. 108/2021 alla Ditta ItalianoDesign s.r.l. di un progetto grafico | € 3.660,00 |
38 | 25/05/2022 | Autorizzazione Alpi Dr. Grillo Alberto | |
39 | 26/05/2022 | Presa d’atto recesso anticipato Operatore Socio Sanitario matr. 11754 | |
40 | 06/01/2022 | Dirigente Medico Procaccianti Claudia (matr. 11428) - Presa atto, ora per allora, recesso anticipato dal contratto individuale di lavoro con decorrenza dal 01.03.2022. | |
41 | 06/07/2022 | Liquidazione e pagamento compenso per l'assistenza religiosa presso il P.O. Ingrassia per mese di Maggio 2022 | € 1.793,27 |
42 | 06/07/2022 | Autorizzazione Alpi intramoenia del Dirigente Medico matr. 12371, disciplina di Ortopedia presso il P:O.Inrassia Dr. F. Puleo | |
43 | 06/09/2022 | Liquidazione e pagamento competenze accessorie al personale dipendente del P.O. G.F. Ingrassia di Palermo relativi ai mesi di Gennaio e Febbraio dell'anno 2021 | € 3.582,10 |
44 | 13/06/2022 | Liquidazione e pagamento competenze accessorie al personale dipendente del P.O. G.F. Ingrassia di Palermo relativi al mese di Aprile dell'anno 2022 | € 220.832,30 |
45 | 13/06/2022 | Liquidazione e pagamento competenze accessorie al personale dipendente del P.O. " Villa delle Ginestre" relativi al mese di Aprile dell'anno 2022 | € 24.559,43 |
22002639 | 28/04/2022 | Liquid. Antinfort., Himera, Tip. Mazzini | € 19.264,32 |
22002733 | 05/03/2022 | Liquid. Becton Dickinson | € 3.750,00 |
22002808 | 05/05/2022 | Liquid. Policlinico, Ismett | € 9.366,29 |
22002950 | 05/10/2022 | Liquid. Pieri, Rubino, Strano | € 25.964,00 |
22003245 | 24/05/22 | Liquid. Psicologi | € 10.207,00 |
22003302 | 25/05/22 | Liquid. SEUS | € 53.056,00 |
22003502 | 06/01/2022 | Liquid. La Cascina HH335 | € 77.172,38 |
22003561 | 06/07/2022 | Liquid. La Cascina HH337 | € 12.237,97 |
46 | 24/06/2022 | Autorizzazione a contrarre e contestuale affidamento diretto -ex art. 1 comma 2 lett. a) del D.L. 76/2020 e s.m.i.- alla Ditta Officina Caracappa s.r.l. per il servizio di manutenzione delle autovetture aziendali, per l’importo di € 41.015,26 IVA esclusa.CIG 9278861653 | € 41.015,26 |
47 | 07/05/2022 | Liquidazione e pagamento compenso per l'assistenza religiosa presso il P.O. Ingrassia per mese di Giugno 2022 | € 1.793,27 |
48 | 06.07.2022 | Autorizzazione a contrarre e contestuale affidamento diretto ex art. 1 comma 2 lett. a) del D.L. 76/2020 e s.m.i. alla Ditta Norat di E. Cappelletti per il servizio di rimozione guano e disinfestazione locali tecnici degli impianti elevatori di Villa delle Ginestre, per l’importo di € 3.800,00 IVA esclusa. CIG Z2E36C1209. | € 3.800,00 |
49 | 06.07.2022 | RDO n. 2436626. Estensione del quinto d’obbligo, ai sensi del comma 12 dell’art. 106 del D.Lgs. 50/2016, dell’importo contrattuale con la ditta Stratos srl, per l’affidamento del servizio di difesa fitosanitaria larvicida ed adulticida da zanzare, derattizzazione, disinfestazione con asporto di carcasse per tutto il territorio dell’ASP di Palermo. CIG 8057500B56 | € 38.800,00 |
50 | 12.07.2022 | Liquidazione e pagamento competenze accessorie al personale dipendente del P.O. G.F. Ingrassia di Palermo relativi al mese di Maggio dell'anno 2022 | € 187.119,70 |
51 | 12.07.2022 | liquidazione e pagamento delle competenze accessorie al personale del P.O. Villa delle Ginestre relative al mese di Maggio 2022 | € 21.443,29 |
52 | 12.07.2022 | liquidazione e pagamento delle competenze accessorie al personaledipendente del P.O. Villa delle Ginestre residue relative al mese di Dicembre dell'anno 2021 | € 2.068,80 |
53 | 12.07.2022 | Cartella di pagamento n. 29620210009529389000 Agenzia delle Entrate-Riscossione. Presa atto, imputazione, liquidazione e pagamento importo € 755,08 | € 755,08 |
54 | 12.07.2022 | Cartella di pagamento n. 29620210078293488000 Agenzia delle Entrate-Riscossione. Presa atto, imputazione, liquidazione e pagamento importo € 3.925,69 | € 3.925,69 |
55 | 07/12/2022 | Autorizzazioni Alpi intramoenia del Dirigente Medico matr. 12371, disciplina Ortopedia presso il P.O. G. F. Ingrassia | |
56 | 22/07/2022 | rideterminazione della spesa di liquidazione e pagamento competenze accessorie al personale dipendente del P.O. G.F. Ingrassia di Palermo relativi al mese di Maggio dell'anno 2022 | € 193.641,11 |
57 | 08/01/2022 | CPS Fisioterapista cat. D (matr. 14006). Presa d’atto recesso anticipato contratto individuale di lavoro. | |
58 | 08/01/2022 | Presa d'atto recesso anticipato C.P.S. Infermiere platania | |
59 | 08/03/2022 | Liquidazione e pagamento compenso per l'assistenza religiosa presso il P.O. Ingrassia per mese di Luglio 2022 | € 2.601,38 |
60 | 08/03/2022 | Rimborso spese per missioni effettuate nei mesi di maggio e luglio 2022 presso le isole di Linosa e Lampedusa dal Dirigente Medico matr. 9605 del P.O. Ingrassia | |
61 | 08/04/2022 | Liquidazione e pagamento competenze accessorie al personale dipendente del P.O. G.F. Ingrassia di Palermo relativi al mese di Giugno dell'anno 2022 | € 206.066,37 |
62 | 08/05/2022 | Cartella di pagamento n. 112 2021 0000 1575 30 001 Agenzia delle Entrate-Riscossione. Presa atto, imputazione, liquidazione e pagamento importo € 462,30. | € 462,30 |
63 | 08/08/2022 | Liquidazione e pagamento compenso per l'assistenza religiosa presso il P.O. Ingrassia per mese di Genn/Maggio 2022 | € 4.040,55 |
64 | 08/09/2022 | CPSI ALAIMO. Presa d’atto recesso anticipato contratto individuale di lavoro. | |
65 | 19/08/2022 | CPSI matr. 13896 CHIGI - Presa atto recesso anticipato contratto individuale di lavoro. | |
66 | 19/08/2022 | CPSI matr. 11941 Terramagra - Presa atto recesso anticipato contratto individuale di lavoro. | |
67 | 22/08/2022 | RDO. N. 28819191. Estensione del quinto d'obbligo, ai sensi del comma 12 dell'art 106 del D.Lgs 50/2016, dell'importo contrattuale Lotti 1 e 2 Ditta Lunardo Pietro per l'affidamento del Servizio annuale di manutenzione, traino, riparazione ed intervento tecnico autovatture. | € 21.960,00 |
68 | 22/08/2022 | Autorizzazione a contrarre e contestuale affidamento diretto ex art. 1 comma 2 lett. a) del D.L. 76/2020 s s.m.i. all Ditta Tramuto Mario per l'acquisto di materiale urgente per realizzazione Bolle Covid, per l'importo di € 533,20 IVA esclusa. CIG C137592FB. | € 651,00 |
69 | 22/08/2022 | Liquidazione compensi spettanti per attivita' libero professionale intramuraria. Matr. 10795, espletata nel mese di ottobre 2021 | € 452,84 |
70 | 31/08/2022 | Liquidazione e pagamento compenso per l'assistenza religiosa presso il P.O. Ingrassia per mese di Agosto 2022 | € 2.601,38 |
71 | 09/01/2022 | Cartella di pagamento n. 296 2022 00305614 27 000 Agenzia delle Entrate-Riscossione. Presa atto, imputazione, liquidazione e pagamento importo € 1.319,99. | € 1.319,99 |
72 | 09/01/2022 | Cartella di pagamento n. 296 2019 00016639 54 000 Agenzia delle Entrate-Riscossione. Presa atto, imputazione, liquidazione e pagamento importo € 203,93. | € 203,93 |
73 | 09/12/2022 | Rideterminazione della spesa di liquidazione e pagamento competenze accessorie al personale dipendente del P.O. G.F. Ingrassia di Palermo relativi al mese di Giugno dell'anno 2022. Modifica della determina n.61 del 04.08.2022 | € 204.821,93 |
74 | 13/09/2022 | Liquidazione e pagamento delle competenze accessorie al personale dipendente del P.O. "G.F. Ingrassia" di Palermo relative al mese di Luglio dell'anno 2022. | € 204.137,99 |
75 | 13/09/2022 | Liquidazione e pagamento delle competenze accessorie al personale dipendente del P.O. "Villa delle Ginestre" relative ai mesi di Giugno e Luglio dell'anno 2022. | € 41.718,42 |
76 | 13/09/2022 | Trattativa Diretta sul MEPA di Consip spa per l’affidamento alla Società SO.FO.RAN. di Palermo dell’incarico di fornitura di materiale sanitario di consumo. Aggiudicazione e stipula contratto. CIG Z5E377CF5D | € 28.210,24 |
77 | 14/09/2022 | Autorizzazione a contrarre e contestuale affidamento diretto per l’acquisto urgente di prodotti per la disinfezione dell’acqua delle piscine riabilitative del Centro di Alta Specializzazione “Villa delle Ginestre”. CIG Z75378765C | € 1.199,99 |
78 | 28/09/2022 | Liquidazione e pagamento delle competenze accessorie al personale dipendente del P.O. "G.F. Ingrassia" di Palermo relative al mese di Luglio dell'anno 2022. Modifica della Determina n°74 del 13/09/2022 | |
79 | 28/09/2022 | Cartella di pagamento n. 296 2022 00304556 85 000 Agenzia delle Entrate-Riscossione. Presa atto, imputazione, liquidazione e pagamento importo € 1.324,80. | € 1.324,80 |
80 | 29/09/2022 | Rimborso spese missione effettuata nel mese di Settembre 2022 Dirigente Medico Matr. 9605 del P.O. Ingrassia | € 183,06 |
81 | 29/09/2022 | Autorizzazioni Alpi intramoenia del Dirigente Medico matr. 7073, disciplina Ortopedia presso il P.O. G. F. Ingrassia | |
82 | 10/04/2022 | Liquidazione e pagamento compenso per l'assistenza religiosa presso il P.O. Ingrassia per mese di Settembre 2022 | € 2.601,38 |
83 | 10/05/2022 | Autorizzazione a contrarre e contestuale Ordine Diretto di Acquisto (ODA) sul Mepa di Consip di ausili per incontinenza urinaria di adulti e bambini (pannoloni e pannolini) per il P.O. G.F. Ingrassia e il P.O. “Villa delle Ginestre” | € 9.987,22 |
84 | 20/10/2022 | Liquidazione e pagamento delle competenze accessorie al personale dipendente del P.O. "G.F. Ingrassia" di Palermo relative al mese di Agosto dell'anno 2022. | € 290.766,66 |
85 | 20/10/2022 | Liquidazione e pagamento delle competenze accessorie al personale dipendente del P.O. "Villa delle Ginestre" di Palermo relative al mese di Agosto dell'anno 2022. | € 41.098,80 |
Determine PO G.F. Ingrassia - Palermo 2021
Determine PO G.F. Ingrassia - Palermo 2021 | |||
Numero | Data Adozione | Oggetto | Spesa prevista |
1 | 01/08/2021 | Liquid. disagio e rischio servizio CUP Sett/Ott/Nov/Dic 20 | 1.138,02 |
2 | 01/12/2021 | Liquidaz. comp. accessorie pers. dip.Nov 20 HH335 | 165.656,71 |
3 | 13/01/2021 | Liquidaz. comp. accessorie pers. dip.Nov 20 HH337 | 21.665,93 |
4 | 02/03/2021 | Liquid. compenso assistente religioso Gennaio 2021 | 1.793,27 |
20210093 | 01/08/2021 | Provv. di Liquid. Ati N., Olympus, Pieri D., Rubino | 37.697,73 |
20210179 | 13/01/2021 | Provv. di Liquid. Arnas, Eurocolumbus, Medicina sas | 74.979,16 |
20210435 | 15/01/2021 | Provv. di Liquid. Santex, 3MC | 3.993,00 |
20210775 | 28/01/2021 | Provv. di Liquid. SAS, 3MC | 200.202,87 |
20210808 | 02/01/2021 | Provv. di Liquid. SAS, 3MC | 43.425,63 |
20210809 | 02/01/2021 | Provv. di Liquid. SAS, 3MC | 37.386,99 |
20210845 | 02/01/2021 | Provv. di Liquid. Lavand Himera, Leica, Zoll, 3MC | 16.024,70 |
20210989 | 02/05/2021 | Provv. di Liquid. Abbott, Menarini, Bio-Rad, Euroimmun, etc | 56.060,93 |
20210991 | 02/05/2021 | Provv. di Liquid. La Cascina HH337 | 5.751,57 |
20210992 | 02/05/2021 | Provv. di Liquid. La Cascina HH337 | 4.602,44 |
20211221 | 02/11/2021 | Provv. di Liquid. Buccheri La Ferla HH335 | 28.375,54 |
20211222 | 02/11/2021 | Provv. di Liquid. Buccheri La Ferla HH335 | 16.385,56 |
20211237 | 02/12/2021 | Provv. di Liquid. Leica | 4.333,06 |
20211238 | 02/12/2021 | Provv. di Liquid. Buccheri La Ferla HH337 | 72,18 |
20211298 | 17/02/2021 | Provv. di Liquid. Ati Network, SAS, | 43.516,18 |
20211434 | 25/02/2021 | Provv. di Liquid. Sebia Italia | 3.937,50 |
20211435 | 25/02/2021 | Provv. di Liquid. PFE, SEUS | 58.620,48 |
20211544 | 25/02/2021 | Provv. di Liquid. Osp.le Pediatrico Bambin Gesu | 300,00 |
20211545 | 25/02/2021 | Provv. di Liquid. Zoll Medical | 7.600,00 |
5 | 02/10/2021 | Liquid missione dr. Piruozzolo Ott/Dic 2020 | 1.626,00 |
6 | 02/11/2021 | Liquidaz. comp. accessorie pers. dip.Dic 20 HH335 | 192.828,80 |
7 | 02/12/2021 | Liquidaz. comp. accessorie pers. dip.Dic 20 HH337 | 24.235,76 |
8 | 16/02/2021 | Liquid. prestazioni ALPI Sett/Ott 2020 | 1.440,00 |
9 | 26/02/2021 | Liquid. indennità di cassa Sett/Dic 2020 | 1.368,00 |
10 | 03/03/2021 | Rimborso spese anestesisti Nov/Dic 2020 | 1.717,00 |
11 | 03/03/2021 | Liquid. somme fondi perequazioni Alpi anni 2017/2019 | 395,17 |
12 | 03/09/2021 | Liquid. compenso assistente religioso Febbraio 2021 | 1.793,27 |
13 | 03/12/2021 | Liquidaz. comp. accessorie pers. dip.Genn 21 HH337 | 9.927,42 |
14 | 03/12/2021 | Liquidaz. comp. accessorie pers. dip.Genn 21 HH335 | 184.991,74 |
20211946 | 16/03/2021 | Provv. di Liquid. Dasit, Pieri Daniele | 17.975,67 |
20211957 | 17/03/2021 | Provv. di Liquid. Biorad, Diesse, Euroimmun, Rubino, Sebia | 15.471,05 |
20212284 | 29/03/2021 | Provv. di Liquid. La Cascina HH337 | 3.955,95 |
20212376 | 30/03/2021 | Provv. di Liquid. Abbott, Becton, Bio-Rad, Roche | 21.850,00 |
20212390 | 30/03/2021 | Provv. di Liquid. Arnas Civico | 50.447,97 |
20212398 | 31/03/2021 | Provv. di Liquid. Arnas Civico | 34.346,89 |
20212505 | 04/07/2021 | Provv. di Liquid. Euroimmun | 2.450,48 |
20212507 | 04/07/2021 | Provv. di Liquid. Villa Sofia | 54,00 |
20212532 | 04/08/2021 | Provv. di Liquid. Medicina SAS | 10.267,20 |
20212755 | 20/04/2021 | Provv. di Liquid. Roche, StampaSud | 4.025,00 |
20212779 | 20/04/2021 | Provv. di Liquid. Leica | 4.333,06 |
20212786 | 21/04/2021 | Provv. di Liquid. Roche | 2.850,00 |
20213072 | 30/04/2021 | Provv. di Liquid. Laboindustria, PFE | 97.106,44 |
20213073 | 30/04/2021 | Provv. di Liquid. PFE | 24.855,64 |
20213074 | 30/04/2021 | Provv. di Liquid. Roche | 3.997,50 |
20213220 | 05/06/2021 | Provv. di Liquid. ATI NETWORK | 784,72 |
20213224 | 05/07/2021 | Provv. di Liquid. Santex, Stampa Sud | 3.662,00 |
20213320 | 05/11/2021 | Provv. di Liquid. Villa Sofia Culligan, La Cascina, PFE, HH337 | 40.156,17 |
20213412 | 14/05/2021 | Provv. di Liquid. Dasit, Pieri Daniele | 13.513,00 |
15 | 31/03/2021 | Liquid. prestazioni ALPI Genn/Dic 2020 HH337 | 22.280,00 |
16 | 31/03/2021 | Liquid. compenso assistente religioso Marzo 2021 | 1.793,27 |
17 | 04/12/2021 | Liquidaz. comp. accessorie pers. dip. Dic 2020 HH337 | |
18 | 04/12/2021 | Liquidaz. comp. accessorie pers. dip. Genn/Febbr 2021 HH337 | |
19 | 13/04/2021 | Liquid. disagio e rischio servizio CUP Genn/Feb/Marzo 2021 | 934,04 |
20 | 14/04/2021 | Liquidaz. comp. accessorie pers. dip. Febbr 2021 HH335 | 170.652,18 |
21 | 15/04/2021 | Affid. diretto Ditta Fater | 2.795,63 |
22 | 15/04/2021 | Affid. diretto Ditta CADA Service | 842,29 |
23 | 29/04/2021 | Rimborso spese anestesisti Genn/Feb/Marzo 2021 | 727,40 |
24 | ANNULLATA | ||
25 | 05/04/2021 | Liquid. prestazioni ALPI Genn/Feb 2021 | 4.550,00 |
26 | 05/04/2021 | Liquid. compenso assistente religioso Aprile 2021 | 1.793,27 |
27 | 05/12/2021 | Liquid. competenze accessorie autisti Marzo 2021 | 24.487,84 |
28 | 05/12/2021 | Liquidaz. comp. accessorie pers. dip. Marzo 2021 HH337 | 20.978,06 |
29 | 05/12/2021 | Liquidaz. comp. accessorie pers. dip. Marzo 2021 HH335 | 187.095,41 |
30 | 18/05/2021 | Provv. di Liquid. Ditta La Casalinda RDO n°2779232 | 21.758,70 |
20213615 | 25/05/2021 | Provv. di Liquid. La Cascina, Leica, 3MC | 42.212,81 |
20213676 | 28/05/2021 | Provv. di Liquid. Menarini, Dasit, La Cascina, Roche, Sebia | 106.190,34 |
20213876 | 06/04/2021 | Provv. di Liquid. La Cascina, Pieri Danieli | 12.542,00 |
20213899 | 06/08/2021 | Provv. di Liquid. La Casalinda, PFE, | 356.327,74 |
20214286 | 21/06/2021 | Provv. di Liquid. Lavanderia Himera, Seus | 72.594,55 |
20214287 | 21/06/2021 | Provv. di Liquid. incarichi psicologi covid-19 | 58.260,00 |
20214710 | 07/07/2021 | Provv. di Liquid. Myo, Saccheria Reggiana | 2.243,92 |
20214753 | 07/09/2021 | Provv. di Liquid. Ati Network | 641,32 |
20214908 | 14/07/2021 | Provv. di Liquid. Leica | 8.666,12 |
20215079 | 20/07/2021 | Provv. di Liquid. incarichi psicologi covid-19 | 25.515,00 |
20215080 | 20/07/2021 | Provv. di Liquid. Ati Network | 724,25 |
20215298 | 28/07/2021 | Provv. di Liquid. La Cascina, Tecnoplex | 75.844,52 |
20215315 | 28/07/2021 | Provv. di Liquid. Lsciandrelli, Pieri, Rubino | 17.672,00 |
20215414 | 08/02/2021 | Provv. di Liquid. Roche | 342,61 |
20215434 | 08/03/2021 | Provv. di Liquid. La Cascina, PFE | 132.048,43 |
31 | 25/05/2021 | Presa d'atto matr. 12950 | |
32 | 06/01/2021 | Presa d'atto matr. 11436 | |
33 | 06/01/2021 | Liquid. compenso assistente religioso Maggio 2021 | 1.793,27 |
34 | 15/06/2021 | Liquidaz. comp. accessorie pers. dip. Aprile 2021 HH337 | 18.703,79 |
35 | 15/06/2021 | Liquidaz. comp. accessorie pers. dip. tecnico Aprile 2021 HH337 | 22.106,60 |
36 | 15/06/2021 | Liquidaz. comp. accessorie pers. dip. Aprile 2021 HH335 | 173.029,17 |
37 | 07/06/2021 | Liquid. compenso assistente religioso Giugno 2021 | 1.793,27 |
38 | 14/07/2021 | Liquidaz. comp. accessorie pers. dip. Maggio 2021 HH335 | 192.343,78 |
39 | 14/07/2021 | Liquidaz. comp. accessorie pers. dip. tecnico Maggio 2021 HH337 | 57.794,03 |
40 | 14/07/2021 | Liquidaz. comp. accessorie pers. dip. Maggio 2021 HH337 | 22.449,67 |
41 | 21/07/2021 | Aggiudicazione Ditta SOFORAN RDO n.2818651 | 2.272,50 |
42 | 08/06/2021 | Liquidaz. comp. accessorie pers. dip. Giugno 2021 HH335 | |
43 | 08/06/2021 | Liquidaz. comp. accessorie pers. dip. Giugno 2021 HH337 | 21.157,86 |
44 | 25/08/2021 | Affid. diretto Ditta Olympus | 741,15 |
45 | 25/08/2021 | Aggiudicazione Ditta Arredoscaf | 2.288,48 |
46 | 09/07/2021 | Liquid. prestazioni ALPI Marzo/Apr/Maggio 2021 | 10.790,00 |
47 | 09/07/2021 | LIquid. compenso assistente religioso Agosto 2021 | 1.793,27 |
48 | 09/09/2021 | Liquid. disagio e rischio servizio CUP e cassa econ Genn/Giugno 2021 | 2.296,00 |
49 | 13/09/2021 | Liquidaz. comp. accessorie pers. dip. Luglio 2021 HH335 | 186.540,64 |
50 | 14/09/2021 | Liquidaz. comp. accessorie pers. dip. Luglio 2021 HH337 | 21.025,50 |
51 | 20/09/2021 | Presa d'atto matr. 11817 | |
