Determine Prevenzione Medico 2023
ELENCO DETERMINE 2023 DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE MEDICO | |||||
Tipologia | Numero | Data Adozione | Oggetto | Spesa prevista (€) | Estremi dei Documenti allegati |
DETERMINA | 1 | 26/1/2023 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO TRATTAMENTO DI TRASFERTA IN FAVORE DEL PERSONALE DEL COMPARTO E DELLA DIRIGENZA IN SERVIZIO PRESSO IL DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE RELATIVAMENTE AL MESE DI SETTEMBRE 2022 - RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER CHILOMETRI PERCORSI MEDIANTE UTILIZZO MEZZO PROPRIO DI TRASPORTO | 3.231,69 € | Allegati nn. 1 - 2 - 3 - 7 |
DETERMINA | 2 | 26/1/2023 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO TRATTAMENTO DI TRASFERTA IN FAVORE DEL PERSONALE DEL COMPARTO E DELLA DIRIGENZA IN SERVIZIO PRESSO IL DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE RELATIVAMENTE AL MESE DI OTTOBRE 2022 - RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER CHILOMETRI PERCORSI MEDIANTE UTILIZZO MEZZO PROPRIO DI TRASPORTO | 2.720,52 € | Allegati nn. 1 - 2 - 3 - 7 |
DETERMINA | 3 | 02/08/2023 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO TRATTAMENTO DI TRASFERTA IN FAVORE DEL PERSONALE DEL COMPARTO E DELLA DIRIGENZA IN SERVIZIO PRESSO IL DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE RELATIVAMENTE AL MESE DI NOVEMBRE E PRECEDENTI 2022 - RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER CHILOMETRI PERCORSI MEDIANTE UTILIZZO MEZZO PROPRIO DI TRASPORTO | 3.136,98 € | Allegati nn. 1 - 2 - 3 - 7 |
DETERMINA | 4 | 22/2/2023 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO TRATTAMENTO DI TRASFERTA AL PERSONALE DEL COMPARTO RUOLO SANITARIO ASSEGNATO ALL'U.O.C. PREVENZIONE E SICUREZZA NEGLI AMBIENTI DI LAVORO RELATIVAMENTE AL MESE DI DICEMBRE 2022 | 1.664,85 € | Allegati sub n. 1 e sub n. 7 |
DETERMINA | 5 | 03/03/2023 | AUTORIZZAZIONE ALL'UTILIZZO DEL MEZZO PROPRIO DI TRASPORTO DA PARTE DEL PERSONALE DIPENDENTE E/O CONVENZIONATO PER L'ESPLETAMENTO DI ATTIVITA' DI SERVIZIO PER L'ANNO 2023 | - | Allegati nn. 1 - 2 |
DETERMINA | 6 | 16/03/2023 | LIQUIDAZONE E PAGAMENTO DEL PERSONALE DELLE UU.OO.CC. PREVENZIONE E SICUREZZA DEL LAVORO E IMPIANTISTICA ANTINFORTUNISTICA AFFERENTI AL DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO CORSI DI FORMAZIONE CON ATTIVITA' DI DOCENZA E TUTORAGGIO EFFETTUATE NELL'ANNO 2022 NELL'AMBITO DEL PROGETTO OBIETTIVO PSN ANNI 2014-2015 "SVILUPPO DI COMPETENZE IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO NEL CONTESTO SCOLASTICO" CON DELIBERAZIONE N.54 DEL 16/05/2019 DEL DIRETTORE GENERALE- ASP PALERMO | 15.090,00 € | Allegati nn. 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 |
DETERMINA | 7 | 17/03/2023 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO TRATTAMENTO DI TRASFERTA PRESSO IL COMUNE DI LAMPEDUSA PER IL PERIODO DAL 24.10.2022 AL 28.10.2022 DEL DIRIGENTE MEDICO MATRICOLA N. *** IN SERVIZIO PRESSO ALL'U.O.S.D. COORDINAMENTO ATTIVITA' DI PREVENZIONE AREA 3 | 870,92 € | Allegato sub n. 7 |
DETERMINA | 8 | 17/03/2023 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO TRATTAMENTO TRASFERTA PRESSO L'ISOLA DI FAVIGNANA, USTICA E LAMPEDUSA NEL MESE DI NOVEMBRE 2022 DEL T.P.A.L.L. MATRICOLA N. *** IN FORZA DELL'U.O.C. IMPIANTISTICA ED ANTINFORTUNISTICA | 324,53 € | Allegato sub n. 7 |
DETERMINA | 9 | 17/03/2023 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO TRATTAMENTO DI TRASFERTA AL PERSONALE DEL COMPARTO RUOLO SANITARIO ASSEGNATO ALL'U.O.C. PREVENZIONE E SICUREZZA NEGLI AMBIENTI DI LAVORO RELATIVAMENTE AL MESE DI GENNAIO 2023 | 2.668,32 € | Allegati sub n. 1 e sub n. 7 |
DETERMINA | 10 | 21/03/2023 | AUTORIZZAZIONE ALL'UTILIZZO DEL MEZZO PROPRIO DI TRASPORTO PER L'ESPLETAMENTO DI ATTIVITA' ISTITUZIONALE IN FAVORE DEL DIRIGENTE MEDICO T.M. MATRICOLA N. *** - CONTESTUALE REVOCA DELL'AUTORIZZAZIONE PRECEDENTEMENTE CONCESSA ALLA STESSA DIPENDENTE GIUSTA DETERMINAZIONE N°05 DEL 03/03/2023 | - | Allegati nn. 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 |
DETERMINA | 11 | 05/12/2023 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO TRATTAMENTO DI TRASFERTA IN FAVORE DEL PERSONALE DEL COMPARTO E DELLA DIRIGENZA IN SERVIZIO PRESSO IL DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE RELATIVAMENTE AL MESE DI DICEMBRE 2022 - RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER CHILOMETRI PERCORSI MEDIANTE UTILIZZO MEZZO PROPRIO DI TRASPORTO | 2.234,43 € | Allegati nn. 1 - 2 - 3 e 7 |
DETERMINA | 12 | 16/5/2023 | AUTORIZZAZIONE ALL'UTILIZZO DEL MEZZO PROPRIO DI TRASPORTO PER L'ESPLETAMENTO DI ATTIVITA' ISTITUZIONALE IN FAVORE DEL TPALL F.S. MATRICOLA N. *** - CONTESTUALE REVOCA DELL'AUTORIZZAZIONE PRECEDENTEMENTE CONCESSA ALLO STESSO DIPENDENTE GIUSTA DETERMINAZIONE N° 05 DEL 03/03/2023 | - | Allegati nn. 1 - 2 - 3 - 4 - 5 |
DETERMINA | 13 | 17/05/2023 | PRESA D'ATTO DELLE DIMISSIONI DAL SERVIZIO - INCARICO A TEMPO DETERMINATO DI ASSISTENTE TECNICO PROGRAMMATORE (CTG. C) - DIPENDENTE S.M. MATR *** | _ | _ |
DETERMINA | 14 | 18/05/2023 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO TRATTAMENTO DI TRASFERTA IN FAVORE DEL PERSONALE DEL COMPARTO E DELLA DIRIGENZA IN SERVIZIO PRESSO IL DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE RELATIVAMENTE AL MESE DI GENNAIO 2023 - RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER CHILOMETRI PERCORSI MEDIANTE UTILIZZO MEZZO PROPRIO DI TRASPORTO | 2.326,32 € | Allegati nn. 1 - 2 - 3 e 7 |
DETERMINA | 15 | 18/05/2023 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO TRATTAMENTO DI TRASFERTA IN FAVORE DEL PERSONALE DEL COMPARTO E DELLA DIRIGENZA IN SERVIZIO PRESSO IL DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE RELATIVAMENTE AL MESE DI FEBBRAIO 2023 - RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER CHILOMETRI PERCORSI MEDIANTE UTILIZZO MEZZO PROPRIO DI TRASPORTO | 2.305,10 € | Allegati nn. 1 - 2 - 3 e 7 |
DETERMINA | 16 | 18/05/2023 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO TRATTAMENTO DI TRASFERTA IN FAVORE DEL PERSONALE DEL COMPARTO E DELLA DIRIGENZA IN SERVIZIO PRESSO IL DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE RELATIVAMENTE AL MESE DI MARZO 2023 - RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER CHILOMETRI PERCORSI MEDIANTE UTILIZZO MEZZO PROPRIO DI TRASPORTO | 3.032,89 € | Allegati nn. 1 - 2 - 3 e 7 |
DETERMINA | 17 | 23/05/2023 | CONFERIMENTO INCARICO DI DOCENZA PER ESERCITAZIONI PRATICHE DI TATUAGGIO E PIERCING NELL'AMBITO DEL 6 ° CORSO DI FORMAZIONE DA REALIZZARE AI SENSI DEL D.A.R.S. 31/07/2003 | 1.920,00 € | Allegato sub n. 1 |
DETERMINA | 18 | 30/05/2023 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO TRATTAMENTO DI TRASFERTA AL PERSONALE DEL COMPARTO RUOLO SANITARIO ASSEGNATO ALL'U.O.C. PREVENZIONE E SICUREZZA NEGLI AMBIENTI DI LAVORO RELATIVAMENTE AL MESE DI FEBBRAIO 2023 | 2.856,77 € | Allegati sub n. 1 e sub n. 7 |
DETERMINA | 19 | 30/05/2023 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO TRATTAMENTO DI TRASFERTA AL PERSONALE DEL COMPARTO RUOLO SANITARIO ASSEGNATO ALL'U.O.C. PREVENZIONE E SICUREZZA NEGLI AMBIENTI DI LAVORO RELATIVAMENTE AL MESE DI MARZO 2023 | 2.768,34 € | Allegati sub n. 1 e sub n. 7 |
DETERMINA | 20 | 06/08/2023 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO TRATTAMENTO DI TRASFERTA AL PERSONALE DELLA DIRIGENZA PROFESSIONALE E DEL COMPARTO RUOLO SANITARIO ASSEGNATO ALL'UOC IMPIANTISTICA ED ANTINFORTUNISTICA RELATIVAMENTE AL MESE DI LUGLIO 2022 | 3.983,77 € | Allegati sub n. 1 ; sub n. 2 e sub n. 3 |
DETERMINA | 21 | 06/08/2023 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO TRATTAMENTO DI TRASFERTA AL PERSONALE DELLA DIRIGENZA PROFESSIONALE E DEL COMPARTO RUOLO SANITARIO ASSEGNATO ALL'UOC IMPIANTISTICA ED ANTINFORTUNISTICA RELATIVAMENTE AL MESE DI AGOSTO 2022 | 2.713,32 € | Allegati sub n. 1 ; sub n. 2 e sub n. 3 |
DETERMINA | 22 | 06/08/2023 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO TRATTAMENTO DI TRASFERTA AL PERSONALE DELLA DIRIGENZA PROFESSIONALE E DEL COMPARTO RUOLO SANITARIO ASSEGNATO ALL'UOC IMPIANTISTICA ED ANTINFORTUNISTICA RELATIVAMENTE AL MESE DI SETTEMBRE 2022 | 3.827,33 € | Allegati sub n. 1 ; sub n. 2 e sub n. 3 |
DETERMINA | 23 | 06/08/2023 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO TRATTAMENTO DI TRASFERTA AL PERSONALE DELLA DIRIGENZA PROFESSIONALE E DEL COMPARTO RUOLO SANITARIO ASSEGNATO ALL'UOC IMPIANTISTICA ED ANTINFORTUNISTICA RELATIVAMENTE AL MESE DI OTTOBRE 2022 | 4.135,05 € | Allegati sub n. 1 ; sub n. 2 e sub n. 3 |
DETERMINA | 24 | 06/08/2023 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO TRATTAMENTO DI TRASFERTA AL PERSONALE DELLA DIRIGENZA PROFESSIONALE E DEL COMPARTO RUOLO SANITARIO ASSEGNATO ALL'UOC IMPIANTISTICA ED ANTINFORTUNISTICA RELATIVAMENTE AL MESE DI NOVEMBRE 2022 | 4.494,02 € | Allegati sub n. 1 ; sub n. 2 e sub n. 3 |
DETERMINA | 25 | 06/08/2023 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO TRATTAMENTO DI TRASFERTA AL PERSONALE DELLA DIRIGENZA PROFESSIONALE E DEL COMPARTO RUOLO SANITARIO ASSEGNATO ALL'UOC IMPIANTISTICA ED ANTINFORTUNISTICA RELATIVAMENTE AL MESE DI DICEMBRE 2022 | 3.075,47 € | Allegati sub n. 1 ; sub n. 2 e sub n. 3 |
DETERMINA | 26 | 06/08/2023 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO COMPETENZE AL PERSONALE PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' DEL SISTEMA DI SORVEGLIANZA "PASSI" - ANNO 2021 E REVOCA DETERMINA N.90 DEL 02.09.2022 | 9.999,97 € | Allegati sub lettera "A" e sub n. 1 |
DETERMINA | 27 | 22/06/2023 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO TRATTAMENTO DI TRASFERTA AL PERSONALE DEL COMPARTO RUOLO SANITARIO ASSEGNATO ALL'U.O.C. PREVENZIONE E SICUREZZA NEGLI AMBIENTI DI LAVORO RELATIVAMENTE AL MESE DI APRILE 2023 | 1.817,81 € | Allegati sub n. 1 e sub n. 7 |
DETERMINA | 28 | 13/07/2023 | AUTORIZZAZIONE ALL'UTILIZZO DEL MEZZO PROPRIO DI TRASPORTO PER L'ESPLETAMENTO DI ATTIVITA' ISTITUZIONALE IN FAVORE DEL ASSISTENTE SANITARIO M.A.P. MATRICOLA N. *** - CONTESTUALE REVOCA DELL'AUTORIZZAZIONE PRECEDENTEMENTE CONCESSA ALLO STESSO DIPENDENTE GIUSTA DETERMINAZIONE N°05 DEL 03/03/2023 | _ | Allegati nn. 1 - 2 - 3 - 4 - 5 |
DETERMINA | 29 | 19/07/2023 | CONTABILIZZAZIONE COSTI E RECUPERO DELLA SOMMA DI € 100,33 TRATTAMENTO DI TRASFERTA PRESSO LE ISOLE PELAGIE PER IL PERIODO DAL 07/09/2022 DELL'OPERATORE TECN. INFORM. MATRICOLA N. *** IN FORZA AL DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE | 451,67 € | Allegato sub n. 7 |
DETERMINA | 30 | 19/07/2023 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO TRATTAMENTO DI TRASFERTA PRESSO L'ISOLA DI LAMPEDUSA PER IL PERIODO DAL 25.11.2022 AL 28.11.2022 DEL COADIUTORE AMMINISTRATIVO MATRICOLA N. *** E DELL'OPERATORE TECN. INFORM. MATRICOLA N. *** IN SERVIZIO AL DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE | 1.255,70 € | Allegato sub n. 7 |
DETERMINA | 31 | 19/07/2023 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO TRATTAMENTO DI TRASFERTA PRESSO L'ISOLA DI LAMPEDUSA/LINOSA PER IL PERIODO DAL 28.11.2022 AL 01.12.2022 DEL DIRIGENTE MEDICO MATRICOLA N. *** IN SERVIZIO PRESSO ALL'U.O.S.D. COORDINAMENTO ATTIVITA' DI PREVENZIONE AREA 3 | 611,67 € | Allegato sub n. 7 |
DETERMINA | 32 | 19/07/2023 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO TRATTAMENTO DI TRASFERTA PRESSO L'ISOLA DI USTICA PER IL PERIODO DAL 01.12.2022 AL 02.12.2022 DEL COADIUTORE AMMINISTRATIVO MATRICOLA N. *** IN SERVIZIO AL DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE | 234,76 € | Allegato sub n. 7 |
DETERMINA | 33 | 27/07/2023 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO TRATTAMENTO DI TRASFERTA AL PERSONALE DELLA DIRIGENZA PROFESSIONALE E DEL COMPARTO RUOLO SANITARIO ASSEGNATO ALL'UOC IMPIANTISTICA ED ANTINFORTUNISTICA RELATIVAMENTE AL MESE DI GENNAIO 2023 | 4.324,34 € | Allegati sub n. 1 ; sub n. 2 e sub n. 3 |
DETERMINA | 34 | 27/07/2023 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO TRATTAMENTO DI TRASFERTA AL PERSONALE DELLA DIRIGENZA PROFESSIONALE E DEL COMPARTO RUOLO SANITARIO ASSEGNATO ALL'UOC IMPIANTISTICA ED ANTINFORTUNISTICA RELATIVAMENTE AL MESE DI FEBBRAIO 2023 | 4.376,88 € | Allegati sub n. 1 ; sub n. 2 e sub n. 3 |
DETERMINA | 35 | 27/07/2023 | LIQUIDAZIONE COMPETENZE SPETTANTI AL PERSONALE PER L'ATTIVITA' SVOLTA NELL'AMBITO DEL 6° CORSO DI FORMAZIONE PER OPERATORI ADDETTI A TATUAGGIO E PIERCING TENUTO DALL'AZIENDA DAL 29.05.2023 AL 28.06.2023, CON ESAME CONCLUSIVO IL 18.07.2023 | 14.280,00 € | Allegato n. 1 |
DETERMINA | 36 | 2023-07-08 | PRESA D'ATTO DELLE DIMISSIONI DAL SERVIZIO - INCARICO A TEMPO DETERMINATO DI ASSISTENTE TECNICO PROGRAMMATORE (CTG. C) - DIPENDENTE A.M. MATR ** | _ | _ |
DETERMINA | 37 | 08/07/2023 | PRESA D'ATTO DELLE DIMISSIONI DAL SERVIZIO - DIRIGENTE MEDICO - DIPENDENTE P.G. MATR ** | _ | _ |
DETERMINA | 38 | 08/07/2023 | PRESA D'ATTO DELLE DIMISSIONI DAL SERVIZIO - DIRIGENTE MEDICO - DIPENDENTE C.F. MATR ** | _ | _ |
DETERMINA | 39 | 08/08/2023 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO TRATTAMENTO DI TRASFERTA AL PERSONALE DEL COMPARTO RUOLO SANITARIO ASSEGNATO ALL'U.O.C. PREVENZIONE E SICUREZZA NEGLI AMBIENTI DI LAVORO RELATIVAMENTE AL MESE DI MAGGIO 2023 | 2.640,24 € | Allegati sub n. 1 e sub n. 7 |
DETERMINA | 40 | 08/08/2023 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO TRATTAMENTO DI TRASFERTA AL PERSONALE DEL COMPARTO RUOLO SANITARIO ASSEGNATO ALL'U.O.C. PREVENZIONE E SICUREZZA NEGLI AMBIENTI DI LAVORO RELATIVAMENTE AL MESE DI GIUGNO 2023 | 1.585,80 € | Allegati sub n. 1 e sub n. 7 |
DETERMINA | 41 | 23/08/2023 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO TRATTAMENTO DI TRASFERTA AL PERSONALE DELLA DIRIGENZA PROFESSIONALE E DEL COMPARTO RUOLO SANITARIO ASSEGNATO ALL'UOC IMPIANTISTICA ED ANTINFORTUNISTICA RELATIVAMENTE AL MESE DI MARZO 2023 | 4.601,60 € | Allegati sub n. 1 ; sub n. 2 e sub n. 3 |
DETERMINA | 42 | 23/08/2023 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO TRATTAMENTO DI TRASFERTA AL PERSONALE DELLA DIRIGENZA PROFESSIONALE E DEL COMPARTO RUOLO SANITARIO ASSEGNATO ALL'UOC IMPIANTISTICA ED ANTINFORTUNISTICA RELATIVAMENTE AL MESE DI APRILE 2023 | 3.658,17 € | Allegati sub n. 1 ; sub n. 2 e sub n. 3 |
DETERMINA | 43 | 19/09/2023 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO COMPETENZE AL PERSONALE PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITà DEL SISTEMA DI SORVEGLIANZA "PASSI" - 2022 | 9.999,94 € | Allegati sub lettera "A" e sub n. 1 ; |
DETERMINA | 44 | 19/09/2023 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO TRATTAMENTO DI TRASFERTA AL PERSONALE DEL COMPARTO RUOLO SANITARIO ASSEGNATO ALL'U.O.C. PREVENZIONE E SICUREZZA NEGLI AMBIENTI DI LAVORO RELATIVAMENTE AL MESE DI LUGLIO 2023 | 1.941,76 € | Allegati sub n. 1 e sub n. 7 |
DETERMINA | 45 | 28/09/2023 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO TRATTAMENTO DI TRASFERTA AL PERSONALE DEL COMPARTO RUOLO SANITARIO ASSEGNATO ALL'U.O.C. PREVENZIONE E SICUREZZA NEGLI AMBIENTI DI LAVORO RELATIVAMENTE AL MESE DI AGOSTO 2023 | 2.232,12 € | Allegati sub n. 1 e sub n. 7 |
DETERMINA | 46 | 10/10/2023 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO TRATTAMENTO DI TRASFERTA IN FAVORE DEL PERSONALE DEL COMPARTO E DELLA DIRIGENZA IN SERVIZIO PRESSO IL DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE RELATIVAMENTE AL MESE DI APRILE 2023 - RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER CHILOMETRI PERCORSI MEDIANTE UTILIZZO MEZZO PROPRIO DI TRASPORTO | 2.155,99 € | Allegati nn. 1 - 2 - 3 e 7 |
DETERMINA | 47 | 10/10/2023 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO TRATTAMENTO DI TRASFERTA IN FAVORE DEL PERSONALE DEL COMPARTO E DELLA DIRIGENZA IN SERVIZIO PRESSO IL DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE RELATIVAMENTE AL MESE DI MAGGIO 2023 - RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER CHILOMETRI PERCORSI MEDIANTE UTILIZZO MEZZO PROPRIO DI TRASPORTO | 1.949,76 € | Allegati nn. 1 - 2 - 3 e 7 |
DETERMINA | 48 | 02/11/2023 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO TRATTAMENTO DI TRASFERTA AL PERSONALE DEL COMPARTO RUOLO SANITARIO ASSEGNATO ALL'U.O.C. PREVENZIONE E SICUREZZA NEGLI AMBIENTI DI LAVORO RELATIVAMENTE AL MESE DI AGOSTO 2023 | 2.298,27 € | Allegati sub n. 1 e sub n. 7 |
DETERMINA | 49 | 20/11/2023 | PRESA D'ATTO DELLE DIMISSIONI DAL SERVIZIO - INCARICO A TEMPO DETERMINATO DI COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO INFERMIERE (CTG. D) - DIPENDENTE G.A. MATR ** | _ | _ |
ELENCO PROVVEDIMENTI DI LIQUIDAZIONE ANNO 2023 DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE MEDICO
Determine Dipartimento Prevenzione Medico 2022
ELENCO DETERMINE 2022 DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE MEDICO | |||||
Tipologia | Numero | Data Adozione | Oggetto | Spesa prevista (€) | Estremi dei Documenti allegati |
DETERMINA | 1 | 01/10/2022 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO TRATTAMENTO DI TRASFERTA EFFETTUATA PER IL MESE DI AGOSTO 2021 IN FAVORE DEL PERSONALE DEL COMPARTO E DELLA DIRIGENZA IN SERVIZIO PRESSO IL DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE | 4114,44 | Allegati nn. 1 - 2 - 3 - 7 |
DETERMINA | 2 | 01/10/2022 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO TRATTAMENTO DI TRASFERTA EFFETTUATA PER IL MESE DI SETTEMBRE 2021 IN FAVORE DEL PERSONALE DEL COMPARTO E DELLA DIRIGENZA IN SERVIZIO PRESSO IL DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE | 3589,41 | Allegati nn. 1 - 2 - 3 - 7 |
DETERMINA | 3 | 01/10/2022 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO TRATTAMENTO DI TRASFERTA EFFETTUATA PER IL MESE DI OTTOBRE 2021 IN FAVORE DEL PERSONALE DEL COMPARTO E DELLA DIRIGENZA IN SERVIZIO PRESSO IL DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE | 3531,58 | Allegati nn. 1 - 2 - 3 - 7 |
DETERMINA | 4 | 17/01/2022 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO TRATTAMENTO DI TRASFERTA AL PERSONALE TECNICO ASSEGNATO ALL'U.O.C. PREVENZIONE E SICUREZZA NEGLI AMBIENTI DI LAVORO RELATIVAMENTE AL MESE DI LUGLIO 2021 | 3379,86 | Allegati nn. 1 - 7 |
DETERMINA | 5 | 17/01/2022 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO TRATTAMENTO DI TRASFERTA AL PERSONALE TECNICO ASSEGNATO ALL'U.O.C. PREVENZIONE E SICUREZZA NEGLI AMBIENTI DI LAVORO RELATIVAMENTE AL MESE DI AGOSTO 2021 | 2673,99 | Allegati nn. 1 - 7 |
DETERMINA | 6 | 17/01/2022 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO TRATTAMENTO DI TRASFERTA AL PERSONALE TECNICO ASSEGNATO ALL'U.O.C. PREVENZIONE E SICUREZZA NEGLI AMBIENTI DI LAVORO RELATIVAMENTE AL MESE DI SETTEMBRE 2021 | 3638,58 | Allegati nn. 1 - 7 |
DETERMINA | 7 | 17/01/2022 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO TRATTAMENTO DI TRASFERTA AL PERSONALE TECNICO ASSEGNATO ALL'U.O.C. PREVENZIONE E SICUREZZA NEGLI AMBIENTI DI LAVORO RELATIVAMENTE AL MESE DI OTTOBRE 2021 | 3242,92 | Allegati nn. 1 - 7 |
DETERMINA | 8 | 17/01/2022 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO TRATTAMENTO DI TRASFERTA AL PERSONALE TECNICO ASSEGNATO ALL'U.O.C. PREVENZIONE E SICUREZZA NEGLI AMBIENTI DI LAVORO RELATIVAMENTE AL MESE DI NOVEMBRE 2021 | 2411,62 | Allegati nn. 1 - 7 |
DETERMINA | 9 | 25/01/2022 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO TRATTAMENTO DI TRASFERTA PRESSO L'ISOLA DI LAMPEDUSA, PER IL PERDIODO DAL 14/11/2021 AL 20/11/2021 DEL DIPENDENTE MATRICOLA N. *** IN SERVIZIO PRESSO IL DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE | 727,86 | Allegato n. 7 |
DETERMINA | 10 | 25/01/2022 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO TRATTAMENTO DI TRASFERTA PRESSO IL COMUNE DI LAMPEDUSA, PER IL PERDIODO DAL 12/09/2021 AL 15/09/2021 DEL DIRIGENTE MEDICO MATRICOLA N. *** IN FORZA ALL'U.O.S.D. COORDINAMENTO ATTIVITà DI PREVENZIONE AREA 3 | 566,83 | Allegato sub n. 7 |
DETERMINA | 11 | 25/01/2022 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO TRATTAMENTO DI TRASFERTA PRESSO L'ISOLA DI LAMPEDUSA, PER IL PERDIODO DAL 20/10/2021 AL 05/10/2021 DEL DIPENDENTE MATRICOLA N. *** DI PERSONALE IN SERVIZIO PRESSO IL DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE | 2056,36 | Allegato n. 7 |
DETERMINA | 12 | 25/01/2022 | CONTABILIZZAZIONE COSTI E RECUPERO DELLA SOMMA DI €18,17 TRATTAMENTO DI TRASFERTA PRESSO IL COMUNE DI LAMPEDUSA, PER IL PERDIODO DAL 18/10/2021 AL 21/10/2021 DEL DIRIGENTE MEDICO MATRICOLA N. *** IN FORZA ALL'U.O.S.D. TERRITORIALE DI PREVENZIONE AREA 3 | 481,83 | Allegato sub n. 7 |
DETERMINA | 13 | 25/01/2022 | CONTABILIZZAZIONE COSTI E RECUPERO DELLA SOMMA DI €11,17 TRATTAMENTO DI TRASFERTA PRESSO IL COMUNE DI LAMPEDUSA, PER IL PERDIODO DAL 29/11/2021 AL 02/12/2021 DEL DIRIGENTE MEDICO MATRICOLA N. *** IN FORZA ALL'U.O.S.D. TERRITORIALE DI PREVENZIONE AREA 3 | 488,38 | Allegato sub n. 7 |
DETERMINA | 14 | 25/01/2022 | CONTABILIZZAZIONE COSTI E RECUPERO DELLA SOMMA DI €124,09 TRATTAMENTO DI TRASFERTA PRESSO L'ISOLA DI LAMPEDUSA, PER IL PERDIODO DAL 30/08/2021 AL 01/09/2021 DEL DIPENDENTE MATRICOLA N. *** IN SERVIZIO PRESSO IL U.O.C. SANITà PUBBLICA, EPIDEMIOLOGIA E MEDICINA PREVENTIVA | 302,33 | Allegato n. 7 |
DETERMINA | 15 | 02/02/2022 | PRESA D'ATTO DELLE DIMISSIONI DAL SERVIZIO - INCARICO A TEMPO DETERMINATO DI DIRIGENTE MEDICO DI IGIENE, EPIDEMIOLOGIA E SANITà PUBBLICA - DIPENDENTE (MATR.***) | 0,00 | - |
DETERMINA | 16 | 02/04/2022 | LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MISSIONE, IN FAVORE DEL DIPENDENTE MATR. *** | 807,67 | Allegato A |
DETERMINA | 17 | 02/07/2022 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO TRATTAMENTO DI TRASFERTA CORSO DI AGGIORNAMENTO OBBLIGATORIO PER ISPETTORI REACH PRESO IL CEFPAS DI CALTANISSETTA NEL PERIODO DAL 30/10/2018 AL 31/10/2018 | 138,50 | Allegato n. 7 |
