Ingrassia Rosso Arancione Azzurro Verde Bianco
Attesa 0 0 1 4 0
Trattam. 3 13 6 2 1
Osservaz. 2 0 0 0 0
Totale n. 32 5 13 7 6 1


Partinico Rosso Arancione Azzurro Verde Bianco
Attesa 0 0 0 0 0
Trattam. 2 5 6 3 0
Osservaz. 0 0 0 1 0
Totale n. 17 2 5 6 4 0


Corleone Rosso Arancione Azzurro Verde Bianco
Attesa 0 0 0 0 0
Trattam. 0 1 2 2 0
Osservaz. 0 0 0 0 0
Totale n. 5 0 1 2 2 0


Petralia Rosso Arancione Azzurro Verde Bianco
Attesa 0 0 0 0 0
Trattam. 0 2 2 2 0
Osservaz. 0 3 2 1 0
Totale n. 12 0 5 4 3 0


Termini Rosso Arancione Azzurro Verde Bianco
Attesa 0 0 0 0 0
Trattam. 1 4 3 1 0
Osservaz. 0 0 0 0 0
Totale n. 9 1 4 3 1 0