Ingrassia Rosso Arancione Azzurro Verde Bianco
Attesa 0 0 0 0 0
Trattam. 2 11 7 4 1
Osservaz. 2 0 0 0 0
Totale n. 27 4 11 7 4 1


Partinico Rosso Arancione Azzurro Verde Bianco
Attesa 0 0 0 0 0
Trattam. 2 5 7 2 0
Osservaz. 0 0 0 1 0
Totale n. 17 2 5 7 3 0


Corleone Rosso Arancione Azzurro Verde Bianco
Attesa 0 0 0 0 0
Trattam. 0 1 3 1 0
Osservaz. 0 0 0 0 0
Totale n. 5 0 1 3 1 0


Petralia Rosso Arancione Azzurro Verde Bianco
Attesa 0 0 0 0 0
Trattam. 0 2 2 1 0
Osservaz. 0 3 2 1 0
Totale n. 11 0 5 4 2 0


Termini Rosso Arancione Azzurro Verde Bianco
Attesa 0 0 0 0 0
Trattam. 1 4 3 1 0
Osservaz. 0 0 0 0 0
Totale n. 9 1 4 3 1 0