Ingrassia Rosso Arancione Azzurro Verde Bianco
Attesa 0 0 0 5 0
Trattam. 3 12 7 2 1
Osservaz. 2 0 0 0 0
Totale n. 32 5 12 7 7 1


Partinico Rosso Arancione Azzurro Verde Bianco
Attesa 0 0 0 0 0
Trattam. 2 4 7 4 0
Osservaz. 0 0 0 1 0
Totale n. 18 2 4 7 5 0


Corleone Rosso Arancione Azzurro Verde Bianco
Attesa 0 0 0 0 0
Trattam. 0 1 2 2 0
Osservaz. 0 0 0 0 0
Totale n. 5 0 1 2 2 0


Petralia Rosso Arancione Azzurro Verde Bianco
Attesa 0 0 0 0 0
Trattam. 0 2 2 1 0
Osservaz. 0 3 2 1 0
Totale n. 11 0 5 4 2 0


Termini Rosso Arancione Azzurro Verde Bianco
Attesa 0 0 0 0 0
Trattam. 1 4 2 1 0
Osservaz. 0 0 0 0 0
Totale n. 8 1 4 2 1 0