Ingrassia Rosso Arancione Azzurro Verde Bianco
Attesa 0 1 1 0 0
Trattam. 0 3 11 3 3
Osservaz. 0 2 3 0 0
Totale n. 27 0 6 15 3 3


Partinico Rosso Arancione Azzurro Verde Bianco
Attesa 0 0 2 3 0
Trattam. 3 7 10 7 0
Osservaz. 0 0 0 2 0
Totale n. 34 3 7 12 12 0


Corleone Rosso Arancione Azzurro Verde Bianco
Attesa 0 0 0 0 0
Trattam. 0 2 4 0 0
Osservaz. 0 3 0 0 0
Totale n. 9 0 5 4 0 0


Petralia Rosso Arancione Azzurro Verde Bianco
Attesa 0 0 0 0 0
Trattam. 0 0 4 0 0
Osservaz. 0 2 1 1 0
Totale n. 8 0 2 5 1 0


Termini Rosso Arancione Azzurro Verde Bianco
Attesa 0 0 1 3 0
Trattam. 3 7 10 5 0
Osservaz. 0 0 0 0 0
Totale n. 29 3 7 11 8 0