Indicatore di tempestività dei pagamenti | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
44,13 | ||||||
2015 | 1° | 44,948 | ||||
2° | 46,930 | |||||
3° | 24,13 | |||||
4° | 43,12 | |||||
17.082 | ||||||
2016 | 1° | 35.66 | ||||
2° | 11.19 | |||||
3° | 19.14 | |||||
4° | 10.14 | |||||
17.36 | ||||||
2017 | 1° | 35.77 | ||||
2° | 23.33 | |||||
3° | 22.98 | |||||
4° | -0.11 | |||||
-0.43 | ||||||
2018 | 1° | 5.71 | ||||
2° | -1.54 | |||||
3° | -7.01 | |||||
4° | 1.28 | |||||
-0.67 | ||||||
2019 | 1° | -3.17 | ||||
2° | -7.10 | |||||
3° | 7.62 | |||||
4° | -0.11 | |||||
-6.27 | ||||||
2020 | 1° | -1.40 | ||||
2° | -7.84 | |||||
3° | -5.36 | |||||
4° | -8.80 | |||||
-6.58 | ||||||
2021 | 1° | -7.92 | ||||
2° | -15.26 | |||||
3° | 7.42 | |||||
4° | -13.79 | |||||
-8.01 | ||||||
2022 | 1° | -7.03 | ||||
2° | -18.64 | |||||
3° | -11.34 | |||||
4° | 3.38 | |||||
1.74 | ||||||
2023 | 1° | 3.81 | ||||
2° | 5.55 | |||||
3° | 6.05 | |||||
4° | -16.48 | |||||
2024 | 1° | -2.14 | ||||
2° | -6,41 | |||||
3° | -12,76 | |||||
4° | -10,23 | |||||
-8,48 |
Pagina aggiornata il 04/02/2025