| ANNUALITÀ | PERIODO DI RIFERIMENTO | CATEGORIA DI SPESA | TIPOLOGIA DI SPESA | FILE |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | II Trimestre | Elenco pagamenti anno 2025 - II° Trim. | ||
| I Trimestre | Elenco pagamenti anno 2025 - I° Trim. | |||
| 2024 | IV Trimestre | Elenco pagamenti anno 2024 - IV° Trim. | ||
| III Trimestre | Elenco pagamenti anno 2024 - III° Trim. | |||
| II Trimestre | Elenco pagamenti anno 2024 - II° Trim. | |||
| I Trimestre | Elenco pagamenti anno 2024 - I° Trim. | |||
| 2023 | Interno Anno | Elenco pagamenti Anno 2023 | ||
| 2022 | Interno Anno | Elenco pagamenti Anno 2022 | ||
| 2021 | Interno Anno | Elenco pagamenti Anno 2021 | ||
| 2020 | Interno Anno | Elenco pagamenti Anno 2020 | ||
| 2019 | Interno Anno | Elenco pagamenti Anno 2019 |
Pagina aggiornata il 26/09/2025