ANNUALITÀ | TRIMESTRE | IMPORTO IN EURO € | NUMERO FORNITORI | NUMERO FATTURE |
---|---|---|---|---|
2024 | IV | 155.988.826,16 | 3.779 | 113.060 |
III | 154.134.274,69 | 3.762 | 111.132 | |
II | 148.384.461,26 | 3.699 | 106.802 | |
I | 145.685.927,67 | 3.637 | 103.460 | |
2023 | Intero anno | 172.511.292,72 | 1.945 | 41.400 |
2022 | Intero anno | 155.885.752,81 | 1.786 | 45.660 |
2021 | Intero anno | 111.323.931,32 | 1.837 | 27.557 |
2020 | Intero anno | 82.228.472,23 | 1.487 | 24.563 |
2019 | Intero anno | 92.564.449,97 | 1.566 | 23.098 |
Pagina aggiornata il 12/03/2025