Di seguito si riportano le date di inizio delle attività per ognuno dei 7 progetti del PNES (giusta comunicazione a INMP con PEC prot. n° 492567 del 21/10/2024):
PNES 2021 - 2027 | CONTRASTARE LA POVERTÀ SANITARIA | ||||||||||
INIZIO ATTIVITÀ | ||||||||||
NR. | TITOLO DEL PROGETTO | CODICE PROGETTO | PRIORITÀ | INIZIO ATTIVITÀ | COSTO TOTALE PROGETTO | |||||
1 | Costituzione equipe multidisciplinare per attività clinica | IN.4k.1_02 | 1 - Servizi sanitari più equi e inclusivi (FSE+) | 08/11/2024 | € 4.547.116,00 | |||||
2 | Dotazione di farmaci ed erogazione delle prestazioni sanitarie e sociosanitarie (FSE+) | IN.4k.1_04 | 1 - Servizi sanitari più equi e inclusivi (FSE+) | 02/12/2024 | € 2.396.726,38 | |||||
3 | Co-progettazione realizzata da ETS e ASL funzionale all'erogazione delle prestazioni | IN.4k.2_02 | 1 - Servizi sanitari più equi e inclusivi (FSE+) | 18/11/2024 | € 214.364,04 | |||||
4 | Mediazione di sistema | IN.4k.3_01 | 1 - Servizi sanitari più equi e inclusivi (FSE+) | nel 2025 | € 49.368,69 | |||||
5 | Investimento strutturale, tecnologico, strumentale e di risorse umane funzionale all'implementazione delle attività di outreach | IN.4.5.1_01 | 2 - Servizi sanitari di qualità (FESR) | 04/11/2024 | € 2.587.953,72 | |||||
6 | Acquisizione e dotazione di protesi odontoiatriche | IN.4.5.1_03 | 2 - Servizi sanitari di qualità (FESR) | 08/11/2024 | € 2.039.706,32 | |||||
7 | Produzione di materiale per attività di educazione sanitaria presso la popolazione target | IN.4.5.2_03 | 2 - Servizi sanitari di qualità (FESR) | 04/11/2024 | € 51.967,04 | |||||
€ 11.887.202,19 |
Pagina aggiornata il 05/11/2024