Determine Distretto 34 - Carini 2024
Determine Distretto 34 - Carini 2024 | ||||
Numero | Data Adozione | Oggetto | Spesa prevista | Numero |
1 | 05.01.2024 | Liquidazione indennità chilometrica mese di DICEMBRE 2023 in favore del personale dipendente del ruolo sanitario della Dirigenza Medica - U.O. S. Cure Primarie e Specialistica Ambulatoriale del Distretto n.34 di Carini per visite necroscopiche e visite domiciliari di interdizione dal lavoro per lavoratrici madri e sgombero. | 1 | |
2 | 10.01.2024 | Autorizzazione all’utilizzo del mezzo proprio dei Medici Specialisti Ambulatoriali Interni- Copertura assicurativa e infortuni anno 2024. | 2 | |
3 | 11.01.2024 | Autorizzazione all’utilizzo del mezzo proprio dei Medici di C.A. - Copertura assicurativa anno 2024. | 3 | |
4 | 11.01.2024 | Autorizzazione all’utilizzo del mezzo proprio per l’espletamento delle mansioni affidate ai Dirigenti Medici di Medicina Legale e Fiscale - Copertura assicurativa. Dal 01/01/2024 al 31/12/2024. | 4 | |
5 | 23.01.2024 | Autorizzazione all’utilizzo del mezzo proprio dei Medici di C.A. - Copertura assicurativa anno 2024. | 5 | |
6 | 23.01.2024 | Autorizzazione all’utilizzo del mezzo proprio per l’espletamento delle mansioni affidate ai Dirigenti Medici di Medicina Legale e Fiscale - Copertura assicurativa. Dal 01/01/2024 al 31/12/2024. | 6 | |
7 | 30.01.2024 | Liquidazione assegno di cura per il mese di GENNAIO 2024 spettante ai disabili gravissimi aventi diritto residenti nel Distretto Socio Sanitario n. 34 di Carini. Costo complessivo € 264.840,00 – Conto Economico 5.02.01.14.18 – Centro di Costo TD034SS01 | 7 | |
8 | 01.02.2024 | Presa atto elenco dei medici di C.A. disponibili ad effettuare sostituzioni di durata pari o inferiore a 9 giorni . – anno 2024 | 8 | |
9 | 06.02.2024 | Pagamento di € 2.590,40 per rimborso spese viaggio per uso mezzo proprio , ad assistiti diversi (dializzati) per il mese di DICEMBRE 2023 . C.E. 5.02.01.14.09 Codice SIOPE 4202 – Codice NO _CIG 13 | 9 | |
10 | 09.02.2024 | Autorizzazione all’utilizzo mezzo proprio del Dr. R.G.Medico di Medicina dei Servizi copertura assicurativa anno 2024 | 10 | |
11 | 09.02.2024 | Presa atto conferimenti incarichi temporanei di sostituzione Medici di C.A. con decorrenza FEBBRAIO 2024 - autorizzazione uso mezzo proprio – Copertura assicurativa | 11 | |
12 | 15.02.2024 | Liquidazione indennità chilometrica mese di GENNAIO 2024 in favore del personale dipendente del ruolo sanitario della Dirigenza Medica - U.O. S. Cure Primarie e Specialistica Ambulatoriale del Distretto n.34 di Carini per visite necroscopiche e visite domiciliari di interdizione dal lavoro per lavoratrici madri e sgombero. | 12 | |
13 | 20.02.2024 | Pagamento della somma di € 263,79 all’assistito D.S. residente nel Distretto n. 34 di Carini (D.M. 3/11/1989 S-2) a titolo rimborso spese di viaggio e soggiorno per le Cure in Centri altamente specializzati relative all’anno 2023, sul C. E. n. 5.02.01.14.02 “ Rimborso assistiti ricovero all’estero“ Centro di costo 43400.00.02.01.001 “Servizi amministrativi rivolti all’utenza” Codice SIOPE 4202 codice NO_CIG 13. Bilancio 2023 | 13 | |
14 | 20.02.2024 | Pagamento della somma di € 534,24 all’assistita A.G. residente nel Distretto n. 34 di Carini (L.R. 202/79) a titolo rimborso spese di viaggio e soggiorno per le Cure in Centri altamente specializzati relative all’anno 2023, sul C. E. n. 5.02.01.14.11 “ Contributi assegno sussidi ad Assistiti“ Centro di costo 43400.00.02.01.001 “Servizi amministrativi rivolti all’utenza” Codice SIOPE 4202 codice NO_CIG 13. Bilancio 2023 | 14 | |
15 | 01.03.2024 | Pagamento di € 2.756,00 per rimborso spese viaggio per uso mezzo proprio , ad assistiti diversi (dializzati) per il mese di GENNAIO 2024 . C.E. 5.02.01.14.09 Codice SIOPE 4202 – Codice NO _CIG 13 | 15 | |
16 | 05.03.2024 | Presa atto conferimento incarico al Dott. B.F. titolare di C.A. presso il Distretto n. 34 dal 01.02.2024 | 16 | |
17 | 05.03.2024 | Liquidazione assegno di cura spettante ai disabili gravissimi aventi diritto residenti nel Distretto Socio Sanitario n. 34 di Carini. Costo complessivo € 80.760,00 – Conto Economico 5.02.01.14.18 – Centro di Costo 43400.00.01.02.002 | 17 | |
18 | 05.03.2024 | Liquidazione assegno di cura per il mese di FEBBRAIO 2024 spettante ai disabili gravissimi aventi diritto residenti nel Distretto Socio Sanitario n. 34 di Carini. Costo complessivo € 263.920,00 – Conto Economico 5.02.01.14.18 – Centro di Costo 43400.00.01.02.002 | 18 | |
19 | 08.03.2024 | Liquidazione indennità chilometrica mese di FEBBRAIO 2024 in favore del personale dipendente del ruolo sanitario della Dirigenza Medica - U.O. S. Cure Primarie e Specialistica Ambulatoriale del Distretto n.34 di Carini per visite necroscopiche e visite domiciliari di interdizione dal lavoro per lavoratrici madri e sgombero. | 19 | |
20 | 12.03.2024 | Presa atto conferimenti incarichi temporanei di sostituzione Medici di C.A. con decorrenza MARZO 2024 - autorizzazione uso mezzo proprio – Copertura assicurativa | 20 | |
21 | 20.03.2024 | Pagamento di € 2.297,80 per rimborso spese viaggio per uso mezzo proprio , ad assistiti diversi (dializzati) per il mese di FEBBRAIO 2024 . C.E. 5.02.01.14.09 Codice SIOPE 4202 – Codice NO _CIG 13 | 21 | |
22 | 20.03.2024 | Pagamento della somma di € 133,55 all’assistita C.G. residente nel Distretto n. 34 di Carini (L.R. 202/79) a titolo rimborso spese di viaggio e soggiorno per le Cure in Centri altamente specializzati relative all’anno 2023, sul C. E. n. 5.02.01.14.11 “ Contributi assegno sussidi ad Assistiti“ Centro di costo 43400.00.02.01.001 “Servizi amministrativi rivolti all’utenza” Codice SIOPE 4202 codice NO_CIG 13. Bilancio 2023 | 22 | |
23 | 22.03.2024 | Pagamento della somma di € 248,87 all’assistita C.A. residente nel Distretto n. 34 di Carini (L.R. 202/79) a titolo rimborso spese di viaggio e soggiorno per le Cure in Centri altamente specializzati relative all’anno 2023, sul C. E. n. 5.02.01.14.11 “ Contributi assegno sussidi ad Assistiti“ Centro di costo 43400.00.02.01.001 “Servizi amministrativi rivolti all’utenza” Codice SIOPE 4202 codice NO_CIG 13. Bilancio 2023 | 23 | |
24 | 22.03.2024 | Pagamento della somma di € 353,97 all’assistita B.G. residente nel Distretto n. 34 di Carini (L.R. 202/79) a titolo rimborso spese di viaggio e soggiorno per le Cure in Centri altamente specializzati relative all’anno 2023, sul C. E. n. 5.02.01.14.11 “ Contributi assegno sussidi ad Assistiti“ Centro di costo 43400.00.02.01.001 “Servizi amministrativi rivolti all’utenza” Codice SIOPE 4202 codice NO_CIG 13. Bilancio 2023 | 24 | |
25 | 22.03.2024 | Pagamento della somma di € 449,09 all’assistita B.G. residente nel Distretto n. 34 di Carini (L.R. 202/79) a titolo rimborso spese di viaggio e soggiorno per le Cure in Centri altamente specializzati relative all’anno 2023, sul C. E. n. 5.02.01.14.11 “ Contributi assegno sussidi ad Assistiti“ Centro di costo 43400.00.02.01.001 “Servizi amministrativi rivolti all’utenza” Codice SIOPE 4202 codice NO_CIG 13. Bilancio 2023 | 25 | |
26 | 28.03.2024 | Liquidazione assegno di cura per il mese di MARZO 2024 spettante ai disabili gravissimi aventi diritto residenti nel Distretto Socio Sanitario n. 34 di Carini. Costo complessivo € 265.320,00 – Conto Economico 5.02.01.14.18 – Centro di Costo 43400.00.01.02.002 | 26 | |
4 | 06.03.2024 | LIQUIDAZIONE TRASPORTO DIALIZZATI Nuova Luna | 6.155,45 | 4 |
5 | 20.03.2024 | gesap aeroporto | 389.353,26 | 5 |
6 | 02.04.2024 | trasporto emodializzati | 16.352,38 | 6 |
Determine Distretto 34 - Carini 2023
Determine Distretto 34 - Carini 2023 | |||
Numero | Data Adozione | Oggetto | Spesa prevista |
1 | 03.01.2023 | Presa atto conferimenti incarichi di titolarità a tempo determinato di C.A. con decorrenza 01/01/2023- autorizzazione uso mezzo proprio – Copertura assicurativa | |
2 | 03.01.2023 | Autorizzazione all’utilizzo del mezzo proprio dei Medici Specialisti Ambulatoriali Interni- Copertura assicurativa e infortuni anno 2023. | |
3 | 03.01.2023 | Liquidazione assegno di cura per il mese di DICEMBRE 2022 spettante ai disabili gravissimi aventi diritto residenti nel Distretto Socio Sanitario n. 34 di Carini. Costo complessivo € 256.520,00 – Conto Economico 5.02.01.14.18 – Centro di Costo TD034SS01 | |
23000021 | 04.01.2023 | Debiti v/Assistiti | 285,33 |
23000023 | 04.01.2023 | Travel Soccorso ONLUS | 1.473,29 |
23000024 | 04.01.2023 | Debiti v/Assistiti | 2.362,70 |
23000025 | 04.01.2023 | Debiti v/Assistiti | 580 |
23000026 | 04.01.2023 | Debiti v/Assistiti | 400 |
23000027 | 04.01.2023 | Travel Soccorso ONLUS | 997,29 |
23000029 | 04.01.2023 | Tripli Cristiana | 1.734,70 |
230000190 | 10.01.2023 | Debiti v/assistiti per disabilità gravissima | 256.520,00 |
230000191 | 10.01.2023 | Confraternita di misericordia ed altri | 14.169,45 |
4 | 11.01.2023 | Autorizzazione all'utilizzo uso mezzo proprio del personale Dipendente in servizio presso il Distretto n. 34 – copertura assicurativa dal 01/01/2023 al 31/12/2023. | |
5 | 11.01.2023 | Liquidazione indennità chilometrica mese di DICEMBRE 2022 in favore del personale dipendente del ruolo sanitario della Dirigenza Medica - U.O. S. Cure Primarie e Specialistica Ambulatoriale del Distretto n.34 di Carini per visite necroscopiche e visite domiciliari di interdizione dal lavoro per lavoratrici madri | |
6 | 23.01.2023 | Pagamento di € 2.313,20 per rimborso spese viaggio per uso mezzo proprio , ad assistiti diversi (dializzati) per il mese di NOVEMBRE 2022 . C.E. 5.02.01.14.09 Codice SIOPE 4202 – Codice NO _CIG 13 | |
230001020 | 06.02.2023 | Tripli Cristiana | 1.813,55 |
230001021 | 06.02.2023 | Madonie Soccorso Onlus | 4.269,12 |
230001022 | 06.02.2023 | Aves asso. Volont. ed altri | 10.176,65 |
230001023 | 06.02.2023 | Madonie Soccorso Onlus | 4.817,19 |
230001024 | 06.02.2023 | Debiti V/assistiti | 2.313,20 |
230001025 | 06.02.2023 | Ist. Naz. Studio e cura tumori | 209,5 |
7 | 06.02.2023 | Liquidazione assegno di cura per il mese di GENNAIO 2023 spettante ai disabili gravissimi aventi diritto residenti nel Distretto Socio Sanitario n. 34 di Carini. Costo complessivo € 259.880,00 – Conto Economico 5.02.01.14.18 – Centro di Costo TD034SS01 | |
230001141 | 09.02.2023 | Publidea srl | 3.059,47 |
230001142 | 09.02.2023 | Innovamedica srl | 223,2 |
230001143 | 09.02.2023 | Ass. vol. s. caterina onlus ed altri | 11.260,92 |
230001144 | 09.02.2023 | Innovamedica srl | 223,2 |
230001145 | 09.02.2023 | Debiti v/assistiti per disabilità gravissima | 259.880,00 |
8 | 09.02.2023 | Modifica parziale determina n. 02 del 03.01.2023 “Autorizzazione all’utilizzo del mezzo proprio dei Medici Specialisti Ambulatoriali Interni- Copertura assicurativa e infortuni anno 2023”. | |
9 | 09.02.2023 | Liquidazione indennità chilometrica mese di GENNAIO 2023 in favore del personale dipendente del ruolo sanitario della Dirigenza Medica - U.O. S. Cure Primarie e Specialistica Ambulatoriale del Distretto n.34 di Carini per visite necroscopiche e visite domiciliari di interdizione dal lavoro per lavoratrici madri | |
10 | 20.02.2023 | Pagamento di € 2.291,50 per rimborso spese viaggio per uso mezzo proprio , ad assistiti diversi (dializzati) per i mesi di DICEMBRE 2022 . C.E. 5.02.01.14.09 Codice SIOPE 4202 – Codice NO _CIG 13 | |
11 | 20.02.2023 | Rimborso assistita sig.ra T.V. (dialisi domiciliare) per il periodo dal 01.11.2022 al 04.12.2022 D.A. 1838/2018 per un importo di € 327,42 Conto Economico 5.02.01.14.13 Codice SIOPE 4202 Codice NO_CIG 13 | |
12 | 20.02.2023 | Rimborso assistita sig.ra M.M.G. (dialisi domiciliare) per il periodo dal 01.11.2022 al 31.12.2022 D.A. 1838/2018 per un importo di € 400,00 Conto Economico 5.02.01.14.13 Codice SIOPE 4202 Codice NO_CIG 13 | |
13 | 20.02.2023 | Presa atto conferimenti incarichi temporanei di sostituzione Medici di C.A. con decorrenza GENNAIO 2023- autorizzazione uso mezzo proprio – Copertura assicurativa | |
14 | 20.02.2023 | Presa atto elenco dei medici di C.A. disponibili ad effettuare sostituzioni di durata pari o inferiore a 9 giorni . – anno 2023 | |
15 | 20.02.2023 | Pagamento della somma di € 183,53 all’assistita T.L. residente nel Distretto n. 34 di Carini (L.R. 202/79) a titolo rimborso spese di viaggio e soggiorno per le Cure in Centri altamente specializzati relative all’anno 2022, sul C. E. n. 5.02.01.14.11 “ Contributi assegni sussidi ad assistiti “Centro di costo TD034MB01. Codice SIOPE 4202 codice NO_CIG 13 . Bilancio 2022 | |
16 | 20.02.2023 | Pagamento della somma di € 387,83 all’assistita B.P. residente nel Distretto n. 34 di Carini (L.R. 202/79-S2) a titolo rimborso spese di viaggio e soggiorno per le Cure in Centri altamente specializzati relative all’anno 2022, sul C. E. n. 5.02.01.14.02 “ Rimborso Assistiti Ricovero all’estero “ Centro di costo TD034MB01. Codice SIOPE 4202 NO_CIG 13 . Bilancio 2022 | |
17 | 20.02.2023 | Pagamento della somma di € 275,29 all’assistita B.P. residente nel Distretto n. 34 di Carini (L.R. 202/79-S2) a titolo rimborso spese di viaggio e soggiorno per le Cure in Centri altamente specializzati relative all’anno 2022, sul C. E. n. 5.02.01.14.02 “ Rimborso Assistiti Ricovero all’estero “ Centro di costo TD034MB01. Codice SIOPE 4202 NO_CIG 13 . Bilancio 2022 | |
230001659 | 24.02.2023 | Innovamedica SRL | 217,3 |
230001660 | 24.02.2023 | Aves assoc. Vol. | 9.201,99 |
230001661 | 24.02.2023 | assoc. vol. S. CATERINA ONLUS | 444,96 |
18 | 02.03.2023 | Liquidazione assegno di cura per il mese di GENNAIO 2023 spettante ai disabili gravissimi aventi diritto residenti nel Distretto Socio Sanitario n. 34 di Carini. Costo complessivo € 257.320,00 – Conto Economico 5.02.01.14.18 – Centro di Costo TD034SS01 | |
19 | 02.03.2023 | Liquidazione assegno di cura spettante ai disabili gravissimi aventi diritto residenti nel Distretto Socio Sanitario n. 34 di Carini. Costo complessivo € 67.680,00 – Conto Economico 5.02.01.14.18 – Centro di Costo TD034SS01 | |
23001998 | 08.03.2023 | Debiti v/s assistiti | 400 |
23001999 | 08.03.2023 | Debiti v/s assistiti | 327,42 |
23002000 | 08.03.2023 | Debiti v/s assistiti | 183,53 |
23002001 | 08.03.2023 | Debiti v/s assistiti | 2.291,50 |
23002002 | 08.03.2023 | Debiti v/s assistiti | 275,29 |
23002003 | 08.03.2023 | Debiti v/s assistiti | 387,83 |
23002004 | 08.03.2023 | Debiti v/s assistiti per disabilità gravissima | 257.320,00 |
23002005 | 08.03.2023 | Debiti v/s assistiti per disabilità gravissima | 67.680,00 |
20 | 13.03.2023 | Pagamento di € 2.252,90 per rimborso spese viaggio per uso mezzo proprio , ad assistiti diversi (dializzati) per i mesi di GENNAIO 2023 . C.E. 5.02.01.14.09 Codice SIOPE 4202 – Codice NO _CIG 13 | |
21 | 13.03.2023 | Pagamento della somma di € 2.884,94 all’assistita C.A. residente nel Distretto n. 34 di Carini (L.R. 202/79) a titolo rimborso spese di viaggio e soggiorno per le Cure in Centri altamente specializzati relative all’anno 2022, sul C. E. n. 5.02.01.14.11 “ Contributi Assegni Sussidi ad Assistiti “ Centro di costo TD034MB01 “Servizi Amministrativi rivolti all’utenza”. Codice SIOPE 4202 NO_CIG 13 . Bilancio 2022 | |
22 | 13.03.2023 | Liquidazione indennità chilometrica mese di FEBBRAIO 2023 in favore del personale dipendente del ruolo sanitario della Dirigenza Medica - U.O. S. Cure Primarie e Specialistica Ambulatoriale del Distretto n.34 di Carini per visite necroscopiche e visite domiciliari di interdizione dal lavoro per lavoratrici madri | |
23 | 17.03.2023 | Presa atto conferimento incarico temporaneo di sostituzione Medico di C.A. con decorrenza MARZO 2023- autorizzazione uso mezzo proprio – Copertura assicurativa | |
24 | 17.03.2023 | Liquidazione assegno di cura spettante al disabile gravissimo D.O.I. (nato il 02/12/1998) “avente diritto” residente nel Distretto Socio Sanitario n. 34 di Carini – Costo complessivo € 9.600,00 – Conto Economico 5.02.01.14.18 Centro di Costo TD034SS01 | |
23002329 | 20.03.2023 | Confraternita di Misericordia Palermo | 6.490,29 |
23002330 | 20.03.2023 | Nuova Luna Società Coop. Sociale | 5.390,94 |
23002428 | 23.03.2023 | Debiti V/Assistiti | 2.252,90 |
23002429 | 23.03.2023 | Debiti V/Assistiti | 2.884,94 |
23002430 | 23.03.2023 | Debiti V/Assistiti x disabilità gravissima | 9.600,00 |
25 | 27.03.2023 | Pagamento di € 2.206,40 per rimborso spese viaggio per uso mezzo proprio , ad assistiti diversi (dializzati) per i mesi di FEBBRAIO 2023 . C.E. 5.02.01.14.09 Codice SIOPE 4202 – Codice NO _CIG 13 | |
26 | 27.03.2023 | Rimborso assistito Sig. I.G. (dialisi domiciliare) per il periodo dal 06/10/2022 al 28/11/2022 D.A. 1838/2018 per un importo complessivo di € 488,00 C.E. 5.02.01.14.13 Codice SIOPE 4202 Codice NO_CIG 13 | |
23002909 | 04.04.2023 | AVES ed altri | 20.958,54 |
23002910 | 04.04.2023 | Nuova luna sooc. Coop. sociale | 4.804,80 |
27 | 04.04.2023 | Presa d’atto delle dimissioni volontarie della Dr.ssa C.V. Matricola 13963, Dirigente Medico di Organizzazione dei Servizi Sanitari di Base, in servizio presso il Distretto Sanitario n. 34 di Carini | |
28 | 04.04.2023 | Liquidazione assegno di cura per il mese di MARZO 2023 spettante ai disabili gravissimi aventi diritto residenti nel Distretto Socio Sanitario n. 34 di Carini. Costo complessivo € 256.440,00 – Conto Economico 5.02.01.14.18 – Centro di Costo TD034SS01 | |
29 | 04.04.2023 | Liquidazione indennità chilometrica mese di MARZO 2023 in favore del personale dipendente del ruolo sanitario della Dirigenza Medica - U.O.S. Cure Primarie e Specialistica Ambulatoriale del Distretto n.34 di Carini per visite necroscopiche e visite domiciliari di interdizione dal lavoro per lavoratrici madri | |
23003239 | 18.04.2023 | Debiti v/assistiti | 488,00 |
23003240 | 18.04.2023 | Debiti v/assistiti | 2.206,40 |
23002909 | 18.04.2023 | Aves ed altri | 12.976,47 |
23002909 | 18.04.2023 | Debiti v/s assistiti | 256.440,00 |
30 | 20.04.2023 | Rimborso assistito Sig.ra M.M.G. (dialisi domiciliare) per il periodo dal 01/01/2023 al 28/02/2023 D.A. 1838/2018 per un importo complessivo di € 400,00 C.E. 5.02.01.14.13 Codice SIOPE 4202 Codice NO_CIG 13 | |
31 | 20.04.2023 | Liquidazione assegno di cura per il mese di APRILE 2023 spettante ai disabili gravissimi aventi diritto residenti nel Distretto Socio Sanitario n. 34 di Carini. Costo complessivo € 256.320,00 – Conto Economico 5.02.01.14.18 – Centro di Costo TD034SS01 | |
32 | 20.04.2023 | Liquidazione assegno di cura spettante a spettante a disabili gravissimi aventi diritto residenti nel Distretto Socio Sanitario n. 34 di Carini. Costo complessivo € 14.400,00 – Conto Economico 5.02.01.14.18 – Centro di Costo TD034SS01 | |
23003467 | 24.04.2023 | Debiti v/assistiti per disabilità gravissima | 256.320,00 |
23003468 | 24.04.2023 | Debiti v/assistiti per disabilità gravissima | 14.400,00 |
33 | 03.05.2023 | Presa atto conferimento incarico per mobilità intraaziendale alla Dott.ssa G.A.R. titolare di C.A. presso il Distretto n. 34 dal 01.04.2023. | |
34 | 03.05.2023 | Presa atto conferimento incarico temporaneo di sostituzione Medico di C.A. con decorrenza Aprile 2023- Autorizzazione uso mezzo proprio.- Copertura assicurativa. | |
35 | 10.05.2023 | Liquidazione indennità chilometrica mese di APRILE 2023 in favore del personale dipendente del ruolo sanitario della Dirigenza Medica - U.O.S. Cure Primarie e Specialistica Ambulatoriale del Distretto n.34 di Carini per visite necroscopiche e visite domiciliari di interdizione dal lavoro per lavoratrici madri | |
36 | 18.05.2023 | Presa atto conferimento incarico temporaneo di sostituzione Medico di C.A. con decorrenza MAGGIO 2023 - autorizzazione uso mezzo proprio – Copertura assicurativa | |
37 | 31.05.2023 | Liquidazione assegno di cura per il mese di MAGGIO 2023 spettante ai disabili gravissimi aventi diritto residenti nel Distretto Socio Sanitario n. 34 di Carini. Costo complessivo € 253.200,00 – Conto Economico 5.02.01.14.18 – Centro di Costo TD034SS01 | |
38 | 09.06.2023 | Modifica parziale determina n. 02 del 03/01/2023 di “ Autorizzazione all’utilizzo del mezzo proprio dei Medici Specialisti Ambulatoriali Interni” Copertura assicurativa e Infortuni Anno 2023. | |
39 | 13.06.2023 | Liquidazione indennità chilometrica mese di MAGGIO 2023 in favore del personale dipendente del ruolo sanitario della Dirigenza Medica - U.O.S. Cure Primarie e Specialistica Ambulatoriale del Distretto n.34 di Carini per visite necroscopiche e visite domiciliari di interdizione dal lavoro per lavoratrici madri | |
40 | 21.06.2023 | Presa atto conferimenti incarichi a tempo determinato di guardia Medica Turistica Estiva dal 15.06.2023 al 15.09.2023- Autorizzazione uso mezzo proprio – Copertura Assicurativa | |
41 | 21.06.2023 | Modifica orario di servizio Dr.ssa (Iscr. Ordine Medici Palermo n. 13919) Medico Specialista Ambulatoriale Interno Titolare branca FISIATRIA presso il Poliambulatorio del Distretto n. 34 di Carini. | |
42 | 27.06.2023 | Pagamento di € 2.303,80 per rimborso spese di viaggio per uso mezzo proprio , ad assistiti diversi (dializzati) per il mese di APRILE 2023 . C.E. 5.02.01.14.09 Codice SIOPE 4202 – Codice NO _CIG 13 | |
43 | 05.07.2023 | Liquidazione assegno di cura per il mese di GIUGNO 2023 spettante ai disabili gravissimi aventi diritto residenti nel Distretto Socio Sanitario n. 34 di Carini. Costo complessivo € 258.640,00 – Conto Economico 5.02.01.14.18 – Centro di Costo TD034SS01 | |
44 | 05.07.2023 | Liquidazione indennità chilometrica mese di GIUGNO 2023 in favore del personale dipendente del ruolo sanitario della Dirigenza Medica - U.O.S. Cure Primarie e Specialistica Ambulatoriale del Distretto n.34 di Carini per visite necroscopiche e visite domiciliari di interdizione dal lavoro per lavoratrici madri | |
45 | 11.07.2023 | Rettifica determina n. 41 del 21.06.2023 del Direttore del Distretto n. 34 di Carini | |
46 | 17.07.2023 | Pagamento di € 2.421,60 per rimborso spese di viaggio per uso mezzo proprio , ad assistiti diversi (dializzati) per il mese di MARZO 2023 . C.E. 5.02.01.14.09 Codice SIOPE 4202 – Codice NO _CIG 13 | |
47 | 17.07.2023 | Pagamento di € 2.394,80 per rimborso spese di viaggio per uso mezzo proprio , ad assistiti diversi (dializzati) per il mese di MAGGIO 2023 . C.E. 5.02.01.14.09 Codice SIOPE 4202 – Codice NO _CIG 13 | |
48 | 27.07.2023 | Liquidazione assegno di cura per il mese di LUGLIO 2023 spettante ai disabili gravissimi aventi diritto residenti nel Distretto Socio Sanitario n. 34 di Carini. Costo complessivo € 258.000,00 – Conto Economico 5.02.01.14.18 – Centro di Costo TD034SS01 | |
49 | 10.08.2023 | Pagamento di € 2.495,20 per rimborso spese viaggio per uso mezzo proprio , ad assistiti diversi (dializzati) per il mese di GIUGNO 2023 . C.E. 5.02.01.14.09 Codice SIOPE 4202 – Codice NO _CIG 13 | |
50 | 10.08.2023 | Pagamento della somma di € 155,40 all’assistita C.A. residente nel Distretto n. 34 di Carini (L.R. 202/79) a titolo rimborso spese di viaggio e soggiorno per le Cure in Centri altamente specializzati relative all’anno 2023, sul C. E. n. 5.02.01.14.11 “ Contributi Assegni Sussidi ad Assistiti “ Centro di costo TD034MB01 “Servizi Amministrativi rivolti all’utenza”. Codice SIOPE 4202 NO_CIG 13 . Bilancio 2023 | |
51 | 10.08.2023 | Pagamento della somma di € 393,41 all’assistita B.P. residente nel Distretto n. 34 di Carini | |
(S-2) a titolo rimborso spese di viaggio e soggiorno per le Cure in Centri altamente specializzati relativi all’anno 2023, sul C. E. n. 5.02.01.14..02 “ Rimborso assistiti ricovero all’estero “ Centro di costo TD034MB01 “Servizi Amministrativi rivolti all’utenza”. Codice SIOPE 4202 NO_CIG 13 . Bilancio 2023 | |||
52 | 10.08.2023 | Presa atto conferimento incarichi temporanei di sostituzione Medici di C.A. con decorrenza AGOSTO 2023 - autorizzazione uso mezzo proprio – Copertura assicurativa | |
53 | 10.08.2023 | Liquidazione indennità chilometrica mese di LUGLIO 2023 in favore del personale dipendente del ruolo sanitario della Dirigenza Medica - U.O.S. Cure Primarie e Specialistica Ambulatoriale del Distretto n.34 di Carini per visite necroscopiche e visite domiciliari di interdizione dal lavoro per lavoratrici madri | |
54 | 01.09.2023 | Liquidazione assegno di cura per il mese di AGOSTO 2023 spettante ai disabili gravissimi aventi diritto residenti nel Distretto Socio Sanitario n. 34 di Carini. Costo complessivo € 264.480,00 – Conto Economico 5.02.01.14.18 – Centro di Costo TD034SS01 | |
55 | 01.09.2023 | Liquidazione assegno di cura spettante ai disabili gravissimi aventi diritto residenti nel Distretto Socio Sanitario n. 34 di Carini. Costo complessivo € 13.680,00 – Conto Economico 5.02.01.14.18 – Centro di Costo TD034SS01 | |
56 | 12.09.2023 | Liquidazione indennità chilometrica mese di AGOSTO 2023 in favore del personale dipendente del ruolo sanitario della Dirigenza Medica - U.O.S. Cure Primarie e Specialistica Ambulatoriale del Distretto n.34 di Carini per visite necroscopiche e visite domiciliari di interdizione dal lavoro per lavoratrici madri | |
57 | 18.09.2023 | Presa atto conferimento incarichi temporanei di sostituzione Medici di C.A. con decorrenza SETTEMBRE 2023 - autorizzazione uso mezzo proprio – Copertura assicurativa | |
58 | 25.09.2023 | Liquidazione e rimborso somme per occupazione spazi anno 2022 , per l'immobile di Corso Italia n. 151 a Carini , a favore dei locatari Genova Gaspare e Genova Franca – Costo € 44.338,34 – Conto economico 8.02.02.03.18 – altre sopravvenienze passive v/terzi | |
59 | 26.09.2023 | Modifica determina n. 58 del 25.09.2023 costituente parte integrante della stessa. | |
60 | 27.09.2023 | Liquidazione assegno di cura per il mese di SETTEMBRE 2023 spettante ai disabili gravissimi aventi diritto residenti nel Distretto Socio Sanitario n. 34 di Carini. Costo complessivo € 263.280,00 – Conto Economico 5.02.01.14.18 – Centro di Costo TD034SS01 | |
61 | 10.10.2023 | Pagamento di € 2.528,70 per rimborso spese viaggio per uso mezzo proprio , ad assistiti diversi (dializzati) per il mese di LUGLIO 2023 . C.E. 5.02.01.14.09 Codice SIOPE 4202 – Codice NO _CIG 13 | |
62 | 10.10.2023 | Liquidazione indennità chilometrica mese di SETTEMBRE 2023 in favore del personale dipendente del ruolo sanitario della Dirigenza Medica - U.O.S. Cure Primarie e Specialistica Ambulatoriale del Distretto n.34 di Carini per visite necroscopiche, visite domiciliari di interdizione dal lavoro per lavoratrici madri e sgombero. | |
63 | 10,10,2023 | Pagamento della somma di € 214,17 all’assistita C.A residente nel Distretto n. 34 di Carini (L.R. 202/79) a titolo rimborso spese di viaggio e soggiorno per le Cure in Centri altamente specializzati relative all’anno 2022, C. E. n. 8.02.02.03.18 “ ALTRE sopravvenienze passive V/Terzi “ Centro di costo TD034MB01 “Servizi amministrativi rivolti all’utenza” Codice SIOPE 4202 codice NO_CIG 13. Bilancio 2023 | |
64 | 10.10.2023 | Pagamento di € 2.522,20 per rimborso spese viaggio per uso mezzo proprio , ad assistiti diversi (dializzati) per il mese di AGOSTO 2023 . C.E. 5.02.01.14.09 Codice SIOPE 4202 – Codice NO _CIG 13 | |
65 | 13.10.2023 | Presa d’atto delle dimissioni volontarie della Dr.ssa C.E.S. matricola 13964, Dirigente Medico di Organizzazione dei Servizi Sanitari di Base, in servizio presso il Distretto Sanitario n. 34 di Carini. | |
