Azienda Sanitaria Provinciale di Palermo - Adempimenti di cui alla L.69/2009 Circolari e Linee Guida
Tassi di assenza e Tassi di maggiore presenza del personale TOTALI
 
       
TOTALI AZIENDA 4.876 2.032.913 459.354 1.559.539 23% 77%
  media n° dipendenti n° cumulativo gg. lavorativi n° cumulativo gg. assenza n° cumulativo gg. presenza Tassi di assenza Tassi di presenza
Mesi 2009 4271 621809 152396 469825 25% 76%
Luglio 4376 105669 30047 75319 28% 71%
Agosto 4334 103252 39223 64029 38% 62%
Settembre 4314 107598 21371 86227 20% 80%
Ottobre 4267 108135 17608 90536 16% 84%
Novembre 4127 99040 18059 80981 18% 82%
Dicembre 4207 98115 26088 72733 27% 74%
Mesi 2010 5179 1411104 306958 1089714 22% 77%
Gennaio 5459 115041 20751 94288 18% 82%
Febbraio 5432 117533 20782 97195 18% 83%
Marzo 5468 132833 22183 108701 17% 82%
Aprile 4953 111503 20675 90828 19% 81%
Maggio 5572 124758 24482 100276 20% 80%
Giugno 5187 115940 31123 84817 27% 73%
Luglio 4827 114294 30007 84787 26% 74%
Agosto 5235 122359 44778 77577 37% 63%
Settembre 5343 124312 25027 99778 20% 80%
Ottobre 5080 115582 20499 90191 18% 78%
Novembre 5228 117337 21081 91606 18% 78%
Dicembre 4367 99612 25570 69670 26% 70%
Mesi 2011 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!
Gennaio         #DIV/0! #DIV/0!
Febbraio         #DIV/0! #DIV/0!
Marzo         #DIV/0! #DIV/0!
Aprile         #DIV/0! #DIV/0!
Maggio         #DIV/0! #DIV/0!
Giugno         #DIV/0! #DIV/0!
Luglio         #DIV/0! #DIV/0!
Agosto         #DIV/0! #DIV/0!
Settembre         #DIV/0! #DIV/0!
Ottobre         #DIV/0! #DIV/0!
Novembre         #DIV/0! #DIV/0!
Dicembre         #DIV/0! #DIV/0!
             
          #DIV/0! #DIV/0!
          #DIV/0! #DIV/0!
          #DIV/0! #DIV/0!
          #DIV/0! #DIV/0!
          #DIV/0! #DIV/0!
          #DIV/0! #DIV/0!
          #DIV/0! #DIV/0!
Pagina in costruzione