Azienda Sanitaria Provinciale di Palermo - Adempimenti di cui alla L.69/2009 Circolari e Linee Guida
Tassi di assenza e Tassi di maggiore presenza del personale per Macrostruttura Anno 2010    
N° Giorni lavorativi del mese: 
Sett corta Sett norm
Mese di: Dicembre 22 25
TOTALI AZIENDA 4.367 99.612 25.570 69.670 26% 70%
Macrostrutture n° dipendenti n° cumulativo gg. lavorativi n° cumulativo gg. assenza n° cumulativo gg. presenza Tassi di assenza Tassi di presenza
UU.OO. in Staff alla Direzione aziendale (Totali) 108 2373 775 1598 33% 67%
Segreteria Direttore Generale 9 198 40 158 20% 80%
Segreteria Direttore Sanitario 7 154 29 125 19% 81%
Segreteria Direttore Amministrativo 4 88 15 73 17% 83%
Ufficio Delibere 5 110 11 99 10% 90%
Programmazione e Controllo di Gestione 8 176 36 140 20% 80%
Qualità         #DIV/0! #DIV/0!
Ufficio Relazioni con il Pubblico 10 211 77 134 36% 64%
Sistema Informativo e Statistico 6 135 47 88 35% 65%
Formazione 6 132 39 93 30% 70%
Servizio di Prevenzione e Protezione 12 264 103 161 39% 61%
Servizio Infermieristico 4 88 9 79 10% 90%
Servizio Sociale 3 66 51 15 77% 23%
Servizio Tecnico-Professionale         #DIV/0! #DIV/0!
Educazione alla Salute 23 509 241 268 47% 53%
Sorveglianza Sanitaria 11 242 77 165 32% 68%
Servizio di Psicologia         #DIV/0! #DIV/0!
Dipartimenti Amministrativi            
Affari Generali e Legali 57 1254 382 872 30% 70%
Gestione Risorse Umane 113 2486 667 1819 27% 73%
Gestione Risorse Economiche 60 1260 269 991 21% 79%
Appalti, Patrimonio, Servizi Economali 239 5550 1178   21% 79%
Dipartimenti Sanitari            
Cure Primarie 82 1804 1381 423 77% 23%
Dipendenze Patologiche 13 278 79 199 28% 72%
Farmaco 33 726 125 601 17% 83%
Materno-Infantile 7 154 70 84 45% 55%
Riabilitazione 20 440 94 346 21% 79%
Attività Ospedaliere 37 807 387 420 48% 52%
Salute Mentale 13 278 79 199 28% 72%
Prevenzione Medico 413 9101 2322 6779 26% 74%
Prevenzione Veterinario 267 5874 1164 4710 20% 80%
Integrazione Sociosanitaria         #DIV/0! #DIV/0!
Distretti            
Distretto 33–Cefalù 103 2269 687 1582 30% 70%
Distretto 34–Carini 98 2234 735 1499 33% 67%
Distretto 35–Petralia Sottana         #DIV/0! #DIV/0!
Distretto 36–Misilmeri 57 1254 357 897 28% 72%
Distretto 37–Termini Imerese 97 2134 563 1571 26% 74%
Distretto 38–Lercara Friddi 112 2482 728 1754 29% 71%
Distretto 39–Bagheria 126 2772 854 1918 31% 69%
Distretto 40–Corleone 70 1473 422 1051 29% 71%
Distretto 41–Partinico 100 2215 621 1594 28% 72%
Distretto 42 ex 10  – Palermo 145 3193 822 2371 26% 74%
Distretto 42 ex 11 – Palermo 250 5446 1585 3861 29% 71%
Distretto 42 ex 12 – Palermo 183 4026 1158 2868 29% 71%
Distretto 42 ex 13 – Palermo         #DIV/0! #DIV/0!
Distretto 42 ex 14 – Palermo 143 3155 961 2194 30% 70%
Presidi Ospedalieri            
Ingrassia– Palermo 564 13833 2914 10919 21% 79%
Civico– Partinico 359 8699 1793 6906 21% 79%
Dei Bianchi– Corleone 192 4494 695 3799 15% 85%
Cimino – Termini Imerese e Madonna dell’Alto – Petralia Sottana 287 7085 1582 5503 22% 78%
Regina Margherita– Palazzo Adriano         #DIV/0! #DIV/0!
Nuovo – Cefalù - Servizio Immunotrasfusionale 19 463 121 342 26% 74%
Pagina in costruzione