Azienda Sanitaria Provinciale di Palermo - Adempimenti di cui alla L.69/2009 Circolari e Linee Guida
Tassi di assenza e Tassi di maggiore presenza del personale per Macrostruttura Anno 2010    
N° Giorni lavorativi del mese: 
Sett corta Sett norm
Mese di: Ottobre 21 26
   5.080 115.582 20.499 90.191 18% 78%
Macrostrutture n° dipendenti n° cumulativo gg. lavorativi n° cumulativo gg. assenza n° cumulativo gg. presenza Tassi di assenza Tassi di presenza
UU.OO. in Staff alla Direzione aziendale (Totali) 138 2906 586 2320 20% 80%
Segreteria Direttore Generale 9 189 38 151 20% 80%
Segreteria Direttore Sanitario 7 147 16 131 11% 89%
Segreteria Direttore Amministrativo 7 147 24 123 16% 84%
Ufficio Delibere 5 105 2 103 2% 98%
Programmazione e Controllo di Gestione 7 147 9 138 6% 94%
Qualità 7 154 2 152 1% 99%
Ufficio Relazioni con il Pubblico 10 202 46 156 23% 77%
Sistema Informativo e Statistico 6 130 22 108 17% 83%
Formazione 6 126 27 99 21% 79%
Servizio di Prevenzione e Protezione 12 252 40 212 16% 84%
Servizio Infermieristico 5 105 26 79 25% 75%
Servizio Sociale 3 63 16 47 25% 75%
Servizio Tecnico-Professionale         #DIV/0! #DIV/0!
Educazione alla Salute 20 425 181 244 43% 57%
Sorveglianza Sanitaria 11 231 28 203 12% 88%
Servizio di Psicologia 23 483 109 374 23% 77%
Dipartimenti Amministrativi            
Affari Generali e Legali 57 1197 192 1005 16% 84%
Gestione Risorse Umane 114 2394 343 2051 14% 86%
Gestione Risorse Economiche 60 1260 141 1119 11% 89%
Appalti, Patrimonio, Servizi Economali 241 5655 760   13% 87%
Dipartimenti Sanitari            
Cure Primarie 82 1722 1654 68 96% 4%
Dipendenze Patologiche 13 265 48 217 18% 82%
Farmaco 33 693 98 595 14% 86%
Materno-Infantile 8 176 56 120 32% 68%
Riabilitazione 20 420 56 364 13% 87%
Attività Ospedaliere 38 803 167 636 21% 79%
Salute Mentale 570 13580 2676 10904 20% 80%
Prevenzione Medico 426 8971 1339 7632 15% 85%
Prevenzione Veterinario 267 5607 590 5017 11% 89%
Integrazione Sociosanitaria         #DIV/0! #DIV/0!
Distretti            
Distretto 1–Cefalù 102 2252 286 1969 13% 87%
Distretto 2–Petralia Sottana 39 824 160 664 19% 81%
Distretto 3–Termini Imerese 108 2268 510 1758 22% 78%
Distretto 4–Bagheria 125 2625 446 2179 17% 83%
Distretto 5–Corleone 69 1454 149 1305 10% 90%
Distretto 6–Lercara Friddi 110 2340 343 1997 15% 85%
Distretto 7–Partinico 100 2125 306 1819 14% 86%
Distretto 8–Carini 98 2188 435 1753 20% 80%
Distretto 9–Misilmeri 58 1218 205 1013 17% 83%
Distretto 10  – Palermo 148 3113 613 2500 20% 80%
Distretto 11 – Palermo         #DIV/0! #DIV/0!
Distretto 12 – Palermo 187 3927 784 3143 20% 80%
Distretto 13 – Palermo 168 3548 766 2782 22% 78%
Distretto 14 – Palermo 144 3039 578 2461 19% 81%
Presidi Ospedalieri            
Ingrassia– Palermo 568 14323 2471 11852 17% 83%
Civico– Partinico 361 8936 1255 7681 14% 86%
Cimino – Termini Imerese - Madonna dell’Alto – Petralia Sottana 307 7812 1296 6516 17% 83%
Enrico Albanese 46 1091 215 876 20% 80%
Dei Bianchi– Corleone 192 4802 598 4204 12% 88%
Regina Margherita– Palazzo Adriano 65 1600 317 1283 20% 80%
Nuovo – Cefalù - Servizio Immunotrasfusionale 18 448 60 388 13% 87%