Azienda Sanitaria Provinciale di Palermo - Adempimenti di cui alla L.69/2009 Circolari e Linee Guida
Tassi di assenza e Tassi di maggiore presenza del personale per Macrostruttura Anno 2010    
N° Giorni lavorativi del mese: 
Sett corta Sett norm
Mese di: Settembre 22 26
TOTALI AZIENDA 5.343 124.312 25.027 99.778 20% 80%
Macrostrutture n° dipendenti n° cumulativo gg. lavorativi n° cumulativo gg. assenza n° cumulativo gg. presenza Tassi di assenza Tassi di presenza
UU.OO. in Staff alla Direzione aziendale (Totali) 133 2928 584 2345 20% 80%
Segreteria Direttore Generale 8 176 28 148 16% 84%
Segreteria Direttore Sanitario 6 132 8 124 6% 94%
Segreteria Direttore Amministrativo 7 154 28 126 18% 82%
Ufficio Delibere 5 110 22 88 20% 80%
Programmazione e Controllo di Gestione 7 154 17 137 11% 89%
Qualità 7 154 8 146 5% 95%
Ufficio Relazioni con il Pubblico 10 210 68 142 32% 68%
Sistema Informativo e Statistico 6 136 21 115 15% 85%
Formazione 6 132 44 89 33% 67%
Servizio di Prevenzione e Protezione 12 264 59 205 22% 78%
Servizio Infermieristico 5 110 13 97 12% 88%
Servizio Sociale 3 66 23 43 35% 65%
Servizio Tecnico-Professionale         #DIV/0! #DIV/0!
Educazione alla Salute 17 382 104 278 27% 73%
Sorveglianza Sanitaria 11 242 30 212 12% 88%
Servizio di Psicologia 23 506 111 395 22% 78%
Dipartimenti Amministrativi            
Affari Generali e Legali 59 1298 195 1103 15% 85%
Gestione Risorse Umane 114 2508 386 2122 15% 85%
Gestione Risorse Economiche 60 1320 216 1104 16% 84%
Appalti, Patrimonio, Servizi Economali 241 5723 1081 4642 19% 81%
Dipartimenti Sanitari            
Cure Primarie 83 1826 397 1429 22% 78%
Dipendenze Patologiche 14 299 39 250 13% 84%
Farmaco 34 748 141 607 19% 81%
Materno-Infantile         #DIV/0! #DIV/0!
Riabilitazione 21 462 68 394 15% 85%
Attività Ospedaliere 38 840 229 611 27% 73%
Salute Mentale 582 13996 2946 11050 21% 79%
Prevenzione Medico 429 9462 1869 7593 20% 80%
Prevenzione Veterinario 267 5874 790 5084 13% 87%
Integrazione Sociosanitaria         #DIV/0! #DIV/0!
Distretti            
Distretto 1–Cefalù 101 2230 472 1758 21% 79%
Distretto 2–Petralia Sottana 39 861 153 708 18% 82%
Distretto 3–Termini Imerese 99 2178 628 1550 29% 71%
Distretto 4–Bagheria 131 2882 595 2787 21% 97%
Distretto 5–Corleone 70 1544 295 1249 19% 81%
Distretto 6–Lercara Friddi 110 2444 450 1994 18% 82%
Distretto 7–Partinico 99 2198 400 1798 18% 82%
Distretto 8–Carini 98 2188 507 1681 23% 77%
Distretto 9–Misilmeri 58 1276 292 984 23% 77%
Distretto 10  – Palermo 153 3370 819 2551 24% 76%
Distretto 11 – Palermo 253 5517 1271 4248 23% 77%
Distretto 12 – Palermo 187 4114 1078 3036 26% 74%
Distretto 13 – Palermo 168 3712 766 2946 21% 79%
Distretto 14 – Palermo 143 3158 790 2368 25% 75%
Presidi Ospedalieri            
Ingrassia– Palermo 569 14434 3081 11353 21% 79%
Enrico Albanese 46 1112 221 891 20% 80%
Civico– Partinico 361 9046 1513 7533 17% 83%
Cimino – Termini Imerese - Madonna dell’Alto – Petralia Sottana 308 7872 1518 6354 19% 81%
Dei Bianchi– Corleone 192 4840 746 4094 15% 85%
Regina Margherita– Palazzo Adriano 65 1618 398 1220 25% 75%
Nuovo – Cefalù - Servizio Immunotrasfusionale 18 434 93 341 21% 79%
Pagina in costruzione