Azienda Sanitaria Provinciale di Palermo - Adempimenti di cui alla L.69/2009 Circolari e Linee Guida
Tassi di assenza e Tassi di maggiore presenza del personale per Macrostruttura Anno 2010    
N° Giorni lavorativi del mese: 
Sett corta Sett norm
Mese di: Marzo 23 27
TOTALI AZIENDA 5.468 132.833 22.183 108.701 17% 82%
Macrostrutture n° dipendenti n° cumulativo gg. lavorativi n° cumulativo gg. assenza n° cumulativo gg. presenza Tassi di assenza Tassi di presenza
UU.OO. in Staff alla Direzione aziendale (Totali) 124 2827 459 2368 16% 84%
Segreteria Direttore Generale 7 161 38 123 24% 76%
Segreteria Direttore Sanitario 6 138 6 132 4% 96%
Segreteria Direttore Amministrativo 5 115 3 112 3% 97%
Ufficio Delibere 5 115 7 108 6% 94%
Programmazione e Controllo di Gestione 7 133 19 114 14% 86%
Qualità         #DIV/0! #DIV/0!
Ufficio Relazioni con il Pubblico 10 221 41 180 19% 81%
Sistema Informativo e Statistico 6 142 13 129 9% 91%
Formazione 7 161 11 150 7% 93%
Servizio di Prevenzione e Protezione 12 276 52 224 19% 81%
Servizio Infermieristico 5 115 19 96 17% 83%
Servizio Sociale 4 92 19 73 21% 79%
Servizio Tecnico-Professionale         #DIV/0! #DIV/0!
Educazione alla Salute 16 376 107 269 28% 72%
Sorveglianza Sanitaria 11 253 21 232 8% 92%
Servizio di Psicologia 23 529 103 426 19% 81%
Dipartimenti Amministrativi            
Affari Generali e Legali 67 1541 227 1314 15% 85%
Gestione Risorse Umane 114 2622 335 2287 13% 87%
Gestione Risorse Economiche 61 1403 150 1253 11% 89%
Appalti, Patrimonio, Servizi Economali 246 6093 862 5231 14% 86%
Dipartimenti Sanitari            
Cure Primarie 91 2457 287 2170 12% 88%
Dipendenze Patologiche 14 313 72 241 23% 77%
Farmaco 33 759 69 690 9% 91%
Materno-Infantile 8 184 37 147 20% 80%
Riabilitazione 22 506 72 434 14% 86%
Attività Ospedaliere - Servizio Ospedalità Pubblica 15 345 66 279 19% 81%
Attività Ospedaliere - Servizio Ospedalità Privata 17 395 63 332 16% 84%
Salute Mentale 625 15707 2966 12741 19% 81%
Prevenzione Medico 439 10117 1580 8537 16% 84%
Prevenzione Veterinario 267 6141 844 5297 14% 86%
Integrazione Sociosanitaria         #DIV/0! #DIV/0!
Distretti            
Distretto 1–Cefalù 100 2308 333 1975 14% 86%
Distretto 2–Petralia Sottana 39 901 136 765 15% 85%
Distretto 3–Termini Imerese 99 2574 360 2214 14% 86%
Distretto 4–Bagheria 122 2806 306 2500 11% 89%
Distretto 5–Corleone 70 1614 235 1379 15% 85%
Distretto 6–Lercara Friddi 114 2460 383 128 16% 5%
Distretto 7–Partinico 99 2297 436 1861 19% 81%
Distretto 8–Carini 99 2381 417 1964 18% 82%
Distretto 9–Misilmeri 59 1298 179 1119 14% 86%
Distretto 10  – Palermo         #DIV/0! #DIV/0!
Distretto 11 – Palermo 279 6625 995 5630 15% 85%
Distretto 12 – Palermo 191 4393 855 3538 19% 81%
Distretto 13 – Palermo 177 4087 834 3253 20% 80%
Distretto 14 – Palermo 142 3278 696 2582 21% 79%
Presidi Ospedalieri            
Ingrassia– Palermo 560 14792 2566 12226 17% 83%
Enrico Albanese 50 1254 226 1028 18% 82%
Civico– Partinico 376 8660 1842 6818 21% 79%
Cimino – Termini Imerese 305 8091 1174 6917 15% 85%
Madonna dell’Alto – Petralia Sottana 167 4373 651 3722 15% 85%
Dei Bianchi– Corleone 194 5082 984 4098 19% 81%
Regina Margherita– Palazzo Adriano 65 1679 397 1282 24% 76%
Nuovo – Cefalù - Servizio Immunotrasfusionale 18 470 89 381 19% 81%
Pagina in costruzione