Azienda Sanitaria Provinciale di Palermo - Adempimenti di cui alla L.69/2009 Circolari e Linee Guida
Tassi di assenza e Tassi di maggiore presenza del personale per Macrostruttura Anno 2010    
N° Giorni lavorativi del mese: 
Sett corta Sett norm
Mese di: Febbraio 20 24
TOTALI AZIENDA 5.432 117.533 20.782 97.195 18% 83%
Macrostrutture n° dipendenti n° cumulativo gg. lavorativi n° cumulativo gg. assenza n° cumulativo gg. presenza Tassi di assenza Tassi di presenza
UU.OO. in Staff alla Direzione aziendale (Totali) 131 2616 448 2168 17% 83%
Segreteria Direttore Generale 7 140 22 118 16% 84%
Segreteria Direttore Sanitario 7 140 27 113 19% 81%
Segreteria Direttore Amministrativo 4 80 6 74 8% 93%
Ufficio Delibere 5 100 11 89 11% 89%
Programmazione e Controllo di Gestione 8 152 16 136 11% 89%
Qualità 7 140 19 121 14% 86%
Ufficio Relazioni con il Pubblico 10 192 46 146 24% 76%
Sistema Informativo e Statistico 6 124 12 112 10% 90%
Formazione 7 140 18 122 13% 87%
Servizio di Prevenzione e Protezione 13 260 46 214 18% 82%
Servizio Infermieristico 5 100 15 85 15% 85%
Servizio Sociale 4 80 31 49 39% 61%
Servizio Tecnico-Professionale         #DIV/0! #DIV/0!
Educazione alla Salute 14 288 44 244 15% 85%
Sorveglianza Sanitaria 11 220 39 181 18% 82%
Servizio di Psicologia 23 460 96 364 21% 79%
Dipartimenti Amministrativi            
Affari Generali e Legali 70 1400 269 1131 19% 81%
Gestione Risorse Umane 114 2280 333 1947 15% 85%
Gestione Risorse Economiche 61 1220 110 1110 9% 91%
Appalti, Patrimonio, Servizi Economali 246 5376 685 4691 13% 87%
Dipartimenti Sanitari            
Cure Primarie 91 2184 330 1854 15% 85%
Dipendenze Patologiche 14 272 47 225 17% 83%
Farmaco 35 700 67 633 10% 90%
Materno-Infantile 8 160 17 143 11% 89%
Riabilitazione 22 440 37 403 8% 92%
Attività Ospedaliere - Servizio Ospedalità Pubblica 15 300 33 267 11% 89%
Attività Ospedaliere - Servizio Ospedalità Privata 21 424 60 364 14% 86%
Salute Mentale 623 13732 2376 11356 17% 83%
Prevenzione Medico 437 8333 2314 6019 28% 72%
Prevenzione Veterinario 267 5340 669 4671 13% 87%
Integrazione Sociosanitaria         #DIV/0! #DIV/0!
Distretti            
Distretto 1–Cefalù 103 2072 333 1739 16% 84%
Distretto 2–Petralia Sottana 39 784 139 645 18% 82%
Distretto 3–Termini Imerese 99 2574 364 2210 14% 86%
Distretto 4–Bagheria 125 2500 298 2202 12% 88%
Distretto 5–Corleone 70 1404 216 1188 15% 85%
Distretto 6–Lercara Friddi 111 2244 333 1911 15% 85%
Distretto 7–Partinico 100 2020 323 1697 16% 84%
Distretto 8–Carini 98 2060 314 1746 15% 85%
Distretto 9–Misilmeri 59 1180 155 1025 13% 87%
Distretto 10  – Palermo         #DIV/0! #DIV/0!
Distretto 11 – Palermo 270 6265 879 5386 14% 86%
Distretto 12 – Palermo 191 3820 830 2990 22% 78%
Distretto 13 – Palermo 175 3516 731 2785 21% 79%
Distretto 14 – Palermo 141 2832 583 2249 21% 79%
Presidi Ospedalieri            
Ingrassia– Palermo 551 12908 2493 10415 19% 81%
Enrico Albanese 50 1104 166 938 15% 85%
Civico– Partinico 374 8616 1579 7037 18% 82%
Cimino – Termini Imerese 300 7025 996 6029 14% 86%
Madonna dell’Alto – Petralia Sottana 165 3856 754 3102 20% 80%
Dei Bianchi– Corleone 193 4476 734 3742 16% 84%
Regina Margherita– Palazzo Adriano 46 1104 274 830 25% 75%
Nuovo – Cefalù - Servizio Immunotrasfusionale 17 396 493 347 124% 88%
Pagina in costruzione