Azienda USL 6 Palermo - Adempimenti di cui alla L.69/2009 Circolari e Linee Guida
Tassi di assenza e Tassi di maggiore presenza del personale per Macrostruttura Anno 2009    
N° Giorni lavorativi del mese: 
Sett corta Sett norm
Mese di: Dicembre 21 24
TOTALI AZIENDA 4.207 98.115 26.088 72.733 27% 74%
Macrostrutture n° dipendenti n° cumulativo gg. lavorativi n° cumulativo gg. assenza n° cumulativo gg. presenza Tassi di assenza Tassi di presenza
UU.OO. in Staff alla Direzione aziendale (Totali) 117 2441 824 1617 34% 66%
Segreteria Direttore Generale 8 160 51 109 32% 68%
Segreteria Direttore Sanitario 7 147 31 116 21% 79%
Segreteria Direttore Amministrativo 4 84 29 55 35% 65%
Ufficio Delibere 5 105 30 75 29% 71%
Programmazione e Controllo di Gestione 8 168 44 124 26% 74%
Qualità 7 147 44 103 30% 70%
Ufficio Relazioni con il Pubblico 10 187 61 126 33% 67%
Sistema Informativo e Statistico 6 129 42 87 33% 67%
Formazione 6 132 46 86 35% 65%
Servizio di Prevenzione e Protezione 14 294 108 186 37% 63%
Servizio Infermieristico 5 105 31 74 30% 70%
Servizio Sociale 4 84 32 52 38% 62%
Servizio Tecnico-Professionale         #DIV/0! #DIV/0!
Educazione alla Salute 9 195 84 111 43% 57%
Sorveglianza Sanitaria         #DIV/0! #DIV/0!
Servizio di Psicologia 24 504 191 313 38% 62%
Dipartimenti Amministrativi            
Affari Generali e Legali 71 1491 508 983 34% 66%
Gestione Risorse Umane 116 2436 715 1721 29% 71%
Gestione Risorse Economiche 65 1365 475 890 35% 65%
Appalti, Patrimonio, Servizi Economali   5529 1372 4157 25% 75%
Dipartimenti Sanitari            
Cure Primarie 91 2184 558 1626 26% 74%
Dipendenze Patologiche 13 264 61 203 23% 77%
Farmaco 34 714 220 494 31% 69%
Materno-Infantile 10 213 72 141 34% 66%
Riabilitazione 22 462 120 342 26% 74%
Attività Ospedaliere - Servizio Ospedalità Pubblica 15 315 134 181 43% 57%
Attività Ospedaliere - Servizio Ospedalità Privata 21 444 157 287 35% 65%
Salute Mentale         #DIV/0! #DIV/0!
Prevenzione Medico 432 9084 2371 6713 26% 74%
Prevenzione Veterinario         #DIV/0! #DIV/0!
Integrazione Sociosanitaria         #DIV/0! #DIV/0!
Distretti            
Distretto 1–Cefalù 74 1557 452 1105 29% 71%
Distretto 2–Petralia Sottana         #DIV/0! #DIV/0!
Distretto 3–Termini Imerese 99 2574 751 1823 29% 71%
Distretto 4–Bagheria 128 2688 730 1958 27% 73%
Distretto 5–Corleone 71 1494 421 1073 28% 72%
Distretto 6–Lercara Friddi 113 2397 785 1612 33% 67%
Distretto 7–Partinico 100 2125 724 1391 34% 65%
Distretto 8–Carini 98 2139 606 1533 28% 72%
Distretto 9–Misilmeri 60 1260 335 925 27% 73%
Distretto 10  – Palermo         #DIV/0! #DIV/0!
Distretto 11 – Palermo 269 5548 1574 3974 28% 72%
Distretto 12 – Palermo 213 4473 1851 2622 41% 59%
Distretto 13 – Palermo 174 3672 1300 2372 35% 65%
Distretto 14 – Palermo 141 2976 946 2030 32% 68%
Presidi Ospedalieri            
Ingrassia– Palermo 547 12891 2446 10445 19% 81%
Civico– Partinico 372 8658 1768 6890 20% 80%
Cimino – Termini Imerese 301 7172 1366 5766 19% 80%
Madonna dell’Alto – Petralia Sottana 162 3810 938 2872 25% 75%
Dei Bianchi– Corleone 193 3768 865 3659 23% 97%
Regina Margherita– Palazzo Adriano 68 1572 522 1050 33% 67%
Nuovo – Cefalù - Servizio Immunotrasfusionale 17 399 121 278 30% 70%
Pagina in costruzione