Azienda USL 6 Palermo - Adempimenti di cui alla L.69/2009 Circolari e Linee Guida
Tassi di assenza e Tassi di maggiore presenza del personale per Macrostruttura Anno 2009    
N° Giorni lavorativi del mese: 
Sett corta Sett norm
Mese di: Novembre 21 25
TOTALI AZIENDA 4.127 99.040 18.059 80.981 18% 82%
Macrostrutture n° dipendenti n° cumulativo gg. lavorativi n° cumulativo gg. assenza n° cumulativo gg. presenza Tassi di assenza Tassi di presenza
UU.OO. in Staff alla Direzione aziendale (Totali) 107 2226 385 1841 17% 83%
Segreteria Direttore Generale 8 168 31 137 18% 82%
Segreteria Direttore Sanitario 7 147 21 126 14% 86%
Segreteria Direttore Amministrativo 4 84 17 67 20% 80%
Ufficio Delibere 5 105 15 90 14% 86%
Programmazione e Controllo di Gestione 9 168 22 146 13% 87%
Qualità 7 147 16 131 11% 89%
Ufficio Relazioni con il Pubblico 10 198 47 151 24% 76%
Sistema Informativo e Statistico 6 130 23 107 18% 82%
Formazione 6 126 17 109 13% 87%
Servizio di Prevenzione e Protezione 14 294 64 230 22% 78%
Servizio Infermieristico 5 105 15 90 14% 86%
Servizio Sociale 4 84 19 65 23% 77%
Servizio Tecnico-Professionale         #DIV/0! #DIV/0!
Educazione alla Salute 9 197 33 164 17% 83%
Sorveglianza Sanitaria 13 273 45 228 16% 84%
Servizio di Psicologia 24 504 84 420 17% 83%
Dipartimenti Amministrativi            
Affari Generali e Legali 70 1470 288 1182 20% 80%
Gestione Risorse Umane 117 2457 452 2005 18% 82%
Gestione Risorse Economiche 65 1365 172 1193 13% 87%
Appalti, Patrimonio, Servizi Economali   5629 906 4723 16% 84%
Dipartimenti Sanitari            
Cure Primarie 91 2275 352 1923 15% 85%
Dipendenze Patologiche 13 264 46 218 17% 83%
Farmaco 34 748 101 647 14% 86%
Materno-Infantile 10 214 40 174 19% 81%
Riabilitazione 22 462 45 417 10% 90%
Attività Ospedaliere - Servizio Ospedalità Pubblica 15 319 75 244 24% 76%
Attività Ospedaliere - Servizio Ospedalità Privata 21 445 83 362 19% 81%
Salute Mentale         #DIV/0! #DIV/0!
Prevenzione Medico 356 7492 1110 6382 15% 85%
Prevenzione Veterinario         #DIV/0! #DIV/0!
Integrazione Sociosanitaria         #DIV/0! #DIV/0!
Distretti            
Distretto 1–Cefalù 74 1558 285 1273 18% 82%
Distretto 2–Petralia Sottana         #DIV/0! #DIV/0!
Distretto 3–Termini Imerese 99 2574 423 2151 16% 84%
Distretto 4–Bagheria 128 2688 385 2303 14% 86%
Distretto 5–Corleone 70 1474 239 1235 16% 84%
Distretto 6–Lercara Friddi 114 2418 499 1919 21% 79%
Distretto 7–Partinico 100 2120 527 1593 25% 75%
Distretto 8–Carini 98 2139 604 1535 28% 72%
Distretto 9–Misilmeri 60 1260 214 1046 17% 83%
Distretto 10  – Palermo         #DIV/0! #DIV/0!
Distretto 11 – Palermo 269 5817 1096 4721 19% 81%
Distretto 12 – Palermo 213 4473 934 3539 21% 79%
Distretto 13 – Palermo 176 3720 811 2909 22% 78%
Distretto 14 – Palermo 141 2981 630 2351 21% 79%
Presidi Ospedalieri            
Ingrassia– Palermo 548 13388 2184 11204 16% 84%
Civico– Partinico 374 8990 1796 7194 20% 80%
Cimino – Termini Imerese 301 7389 1242 6147 17% 83%
Madonna dell’Alto – Petralia Sottana 164 3996 856 3140 21% 79%
Dei Bianchi– Corleone 192 4656 763 3893 16% 84%
Regina Margherita– Palazzo Adriano 68 1620 443 1177 27% 73%
Nuovo – Cefalù - Servizio Immunotrasfusionale 17 413 73 340 18% 82%
Pagina in costruzione