Azienda USL 6 Palermo - Adempimenti di cui alla L.69/2009 Circolari e Linee Guida
Tassi di assenza e Tassi di maggiore presenza del personale per Macrostruttura Anno 2009    
N° Giorni lavorativi del mese: 
Sett corta Sett norm
Mese di: Ottobre 22 27
TOTALI AZIENDA 4.267 108.135 17.608 90.536 16% 84%
Macrostrutture n° dipendenti n° cumulativo gg. lavorativi n° cumulativo gg. assenza n° cumulativo gg. presenza Tassi di assenza Tassi di presenza
UU.OO. in Staff alla Direzione aziendale (Totali) 94 2061 389 1681 19% 82%
Segreteria Direttore Generale 8 176 24 152 14% 86%
Segreteria Direttore Sanitario 7 154 15 139 10% 90%
Segreteria Direttore Amministrativo 4 88 14 74 16% 84%
Ufficio Delibere 5 110 8 102 7% 93%
Programmazione e Controllo di Gestione 9 189 20 178 11% 94%
Qualità 7 154 23 131 15% 85%
Ufficio Relazioni con il Pubblico 10 207 36 171 17% 83%
Sistema Informativo e Statistico 6 137 14 123 10% 90%
Formazione 6 132 39 93 30% 70%
Servizio di Prevenzione e Protezione 14 308 63 245 20% 80%
Servizio Infermieristico 5 110 15 95 14% 86%
Servizio Sociale 4 88 28 60 32% 68%
Servizio Tecnico-Professionale         #DIV/0! #DIV/0!
Educazione alla Salute 9 208 18 190 9% 91%
Sorveglianza Sanitaria         #DIV/0! #DIV/0!
Servizio di Psicologia 24 528 133 395 25% 75%
Dipartimenti Amministrativi            
Affari Generali e Legali 69 1518 282 1236 19% 81%
Gestione Risorse Umane 111 2442 370 2072 15% 85%
Gestione Risorse Economiche 66 1452 59 1393 4% 96%
Appalti, Patrimonio, Servizi Economali   6051 834 5217 14% 86%
Dipartimenti Sanitari            
Cure Primarie 91 2457 326 2131 13% 87%
Dipendenze Patologiche 13 277 34 243 12% 88%
Farmaco 33 726 70 656 10% 90%
Materno-Infantile 10 225 68 157 30% 70%
Riabilitazione 22 484 40 444 8% 92%
Attività Ospedaliere - Servizio Ospedalità Pubblica 14 303 35 268 12% 88%
Attività Ospedaliere - Servizio Ospedalità Privata 21 467 98 369 21% 79%
Salute Mentale         #DIV/0! #DIV/0!
Prevenzione Medico 366 8072 1062 7010 13% 87%
Prevenzione Veterinario         #DIV/0! #DIV/0!
Integrazione Sociosanitaria         #DIV/0! #DIV/0!
Distretti            
Distretto 1–Cefalù 73 1611 278 1333 17% 83%
Distretto 2–Petralia Sottana         #DIV/0! #DIV/0!
Distretto 3–Termini Imerese 99 2574 360 2214 14% 86%
Distretto 4–Bagheria 130 2860 382 2478 13% 87%
Distretto 5–Corleone 72 1589 196 1393 12% 88%
Distretto 6–Lercara Friddi 113 2516 551 1965 22% 78%
Distretto 7–Partinico 100 2225 502 1723 23% 77%
Distretto 8–Carini 99 2318 351 1967 15% 85%
Distretto 9–Misilmeri 59 1298 210 1088 16% 84%
Distretto 10  – Palermo 156 3432 420 3012 12% 88%
Distretto 11 – Palermo 270 6155 1142 5013 19% 81%
Distretto 12 – Palermo 214 4708 890 3818 19% 81%
Distretto 13 – Palermo 176 3912 806 3106 21% 79%
Distretto 14 – Palermo 143 3171 572 2599 18% 82%
Presidi Ospedalieri            
Ingrassia– Palermo 549 14433 2349 12084 16% 84%
Civico– Partinico 367 9459 1553 7906 16% 84%
Cimino – Termini Imerese 301 7957 1312 6645 16% 84%
Madonna dell’Alto – Petralia Sottana 164 4298 811 3487 19% 81%
Dei Bianchi– Corleone 187 4904 713 4191 15% 85%
Regina Margherita– Palazzo Adriano 68 1736 466 1270 27% 73%
Nuovo – Cefalù - Servizio Immunotrasfusionale 17 444 77 367 17% 83%
Pagina in costruzione