Azienda USL 6 Palermo - Adempimenti di cui alla L.69/2009 Circolari e Linee Guida
Tassi di assenza e Tassi di maggiore presenza del personale per Macrostruttura Anno 2009    
N° Giorni lavorativi del mese: 
Sett corta Sett norm
Mese di: Settembre 22 26
TOTALI AZIENDA 4.314 107.598 21.371 86.227 20% 80%
Macrostrutture n° dipendenti n° cumulativo gg. lavorativi n° cumulativo gg. assenza n° cumulativo gg. presenza Tassi di assenza Tassi di presenza
UU.OO. in Staff alla Direzione aziendale (Totali) 94 2071 370 1710 18% 83%
Segreteria Direttore Generale 8 176 20 156 11% 89%
Segreteria Direttore Sanitario 7 154 32 122 21% 79%
Segreteria Direttore Amministrativo 5 110 7 103 6% 94%
Ufficio Delibere 5 110 25 85 23% 77%
Programmazione e Controllo di Gestione 9 189 27 171 14% 90%
Qualità 7 154 12 142 8% 92%
Ufficio Relazioni con il Pubblico 10 220 43 177 20% 80%
Sistema Informativo e Statistico 6 136 20 116 15% 85%
Formazione 6 132 36 96 27% 73%
Servizio di Prevenzione e Protezione 14 308 43 265 14% 86%
Servizio Infermieristico 5 110 11 99 10% 90%
Servizio Sociale 4 88 17 71 19% 81%
Servizio Tecnico-Professionale         #DIV/0! #DIV/0!
Educazione alla Salute 9 206 35 171 17% 83%
Sorveglianza Sanitaria         #DIV/0! #DIV/0!
Servizio di Psicologia 24 528 126 402 24% 76%
Dipartimenti Amministrativi            
Affari Generali e Legali 69 1518 312 1206 21% 79%
Gestione Risorse Umane 112 2464 427 2037 17% 83%
Gestione Risorse Economiche 64 1408 190 1218 13% 87%
Appalti, Patrimonio, Servizi Economali   5983 1085 4898 18% 82%
Dipartimenti Sanitari            
Cure Primarie 93 2418 487 1931 20% 80%
Dipendenze Patologiche 13 286 42 204 15% 71%
Farmaco 33 759 106 653 14% 86%
Materno-Infantile 11 242 54 197 22% 81%
Riabilitazione 22 484 64 420 13% 87%
Attività Ospedaliere - Servizio Ospedalità Pubblica 13 295 64 231 22% 78%
Attività Ospedaliere - Servizio Ospedalità Privata 21 466 120 346 26% 74%
Salute Mentale         #DIV/0! #DIV/0!
Prevenzione Medico 358 7884 1487 6397 19% 81%
Prevenzione Veterinario         #DIV/0! #DIV/0!
Integrazione Sociosanitaria         #DIV/0! #DIV/0!
Distretti            
Distretto 1–Cefalù 73 1610 366 1244 23% 77%
Distretto 2–Petralia Sottana         #DIV/0! #DIV/0!
Distretto 3–Termini Imerese 99 2574 451 2123 18% 82%
Distretto 4–Bagheria 131 2882 569 2313 20% 80%
Distretto 5–Corleone 72 1588 329 1259 21% 79%
Distretto 6–Lercara Friddi 113 2510 601 1909 24% 76%
Distretto 7–Partinico 100 2220 452 1768 20% 80%
Distretto 8–Carini 100 2316 426 1890 18% 82%
Distretto 9–Misilmeri 59 1298 309 989 24% 76%
Distretto 10  – Palermo 154 3366 540 2848 16% 85%
Distretto 11 – Palermo 270 6112 1385 4727 23% 77%
Distretto 12 – Palermo 214 4708 1116 3592 24% 76%
Distretto 13 – Palermo 176 3904 923 2981 24% 76%
Distretto 14 – Palermo 147 3254 684 2570 21% 79%
Presidi Ospedalieri            
Ingrassia– Palermo 551 14014 2898 11116 21% 79%
Civico– Partinico 367 9182 1678 7504 18% 82%
Cimino – Termini Imerese 301 7690 1634 6056 21% 79%
Madonna dell’Alto – Petralia Sottana 164 3996 815 3181 20% 80%
Dei Bianchi– Corleone 196 4964 924 4040 19% 81%
Regina Margherita– Palazzo Adriano 107 2702 378 2324 14% 86%
Nuovo – Cefalù - Servizio Immunotrasfusionale 17 430 85 345 20% 80%
Pagina in costruzione