Azienda USL 6 Palermo - Adempimenti di cui alla L.69/2009 Circolari e Linee Guida
Tassi di assenza e Tassi di maggiore presenza del personale per Macrostruttura Anno 2009    
Mese di: Luglio
N° Giorni lavorativi del mese: 
Sett corta Sett norm
22 27
TOTALI AZIENDA 4.376 105.669 30.047 75.319 28% 71%
Macrostrutture n° dipendenti n° cumulativo gg. lavorativi n° cumulativo gg. assenza n° cumulativo gg. presenza Tassi di assenza Tassi di presenza
UU.OO. in Staff alla Direzione aziendale (Totali) 108 2403 858 1547 36% 64%
Segreteria Direttore Generale 8 176 67 109 38% 62%
Segreteria Direttore Sanitario 7 154 65 89 42% 58%
Segreteria Direttore Amministrativo 4 88 35 53 40% 60%
Ufficio Delibere 5 110 17 93 15% 85%
Programmazione e Controllo di Gestione 9 198 59 139 30% 70%
Qualità 7 154 82 72 53% 47%
Ufficio Relazioni con il Pubblico 10 211 88 123 42% 58%
Sistema Informativo e Statistico 6 136 36 100 26% 74%
Formazione 6 136 59 79 43% 58%
Servizio di Prevenzione e Protezione 14 308 77 231 25% 75%
Servizio Infermieristico 5 115 52 63 45% 55%
Servizio Sociale 6 132 68 64 52% 48%
Servizio Tecnico-Professionale         #DIV/0! #DIV/0!
Educazione alla Salute 8 186 83 103 45% 55%
Sorveglianza Sanitaria 13 299 96 203 32% 68%
Servizio di Psicologia 24 528 158 370 30% 70%
Dipartimenti Amministrativi            
Affari Generali e Legali 69 1518 491 1027 32% 68%
Gestione Risorse Umane 114 2508 600 1908 24% 76%
Gestione Risorse Economiche 64 1472 200 1272 14% 86%
Appalti, Patrimonio, Servizi Economali 266 5852 1426 4426 24% 76%
Dipartimenti Sanitari            
Cure Primarie 93 2511 757 1754 30% 70%
Dipendenze Patologiche 13 286 87 199 30% 70%
Farmaco 33 726 181 545 25% 75%
Materno-Infantile 9 198 46 147 23% 74%
Riabilitazione 22 484 146 338 30% 70%
Attività Ospedaliere - Servizio Ospedalità Pubblica 13 286 66 220 23% 77%
Attività Ospedaliere - Servizio Ospedalità Privata 21 466 159 307 34% 66%
Salute Mentale         #DIV/0! #DIV/0!
Prevenzione Medico 361 7950 2443 5507 31% 69%
Prevenzione Veterinario         #DIV/0! #DIV/0!
Integrazione Sociosanitaria         #DIV/0! #DIV/0!
Distretti            
Distretto 1–Cefalù 73 1683 405 1278 24% 76%
Distretto 2–Petralia Sottana         #DIV/0! #DIV/0!
Distretto 3–Termini Imerese 99 2574 734 1840 29% 71%
Distretto 4–Bagheria 131 3013 671 2342 22% 78%
Distretto 5–Corleone 72 1944 433 1511 22% 78%
Distretto 6–Lercara Friddi 113 2623 779 1844 30% 70%
Distretto 7–Partinico 99 2297 851 1146 37% 50%
Distretto 8–Carini 101 2372 650 1722 27% 73%
Distretto 9–Misilmeri 59 1357 400 957 29% 71%
Distretto 10  – Palermo         #DIV/0! #DIV/0!
Distretto 11 – Palermo 268 5896 2078 3818 35% 65%
Distretto 12 – Palermo 214 4708 1613 3095 34% 66%
Distretto 13 – Palermo 177 4107 1182 2925 29% 71%
Distretto 14 – Palermo 149 3298 571 2727 17% 83%
Presidi Ospedalieri            
Ingrassia– Palermo 528 13940 4451 9489 32% 68%
Civico– Partinico 362 9414 2542 6872 27% 73%
Cimino – Termini Imerese 300 7964 2015 5949 25% 75%
Madonna dell’Alto – Petralia Sottana 162 4270 1142 3128 27% 73%
Dei Bianchi– Corleone 195 5265 1421 3844 27% 73%
Regina Margherita– Palazzo Adriano 69 1783 530 1253 30% 70%
Nuovo – Cefalù - Servizio Immunotrasfusionale 19 501 119 382 24% 76%
Pagina in costruzione